| 月別新車登録届出台数表(次世代自動車) | 令 和 8 年 2 月 | |||||||||||||||
| 月 種 別 |
1~2月累計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合 計 | ||
| 普通自動車 | 8年 | 1114 | 579 | 535 | ||||||||||||
| (54) | (41) | (13) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||
| 下段( )内はレンタカー | 7年 | 1159 | 597 | 562 | 845 | 551 | 591 | 660 | 629 | 452 | 674 | 627 | 571 | 520 | 7279 | |
| (21) | (10) | (11) | (79) | (32) | (57) | (74) | (85) | (28) | (53) | (33) | (28) | (31) | (521) | |||
| 増 減 | -45 | -18 | -27 | |||||||||||||
| 対前年比 | 96.1% | 97.0% | 95.2% | |||||||||||||
| 軽自動車 | 8年 | 742 | 349 | 393 | ||||||||||||
| 7年 | 575 | 262 | 313 | 455 | 283 | 298 | 333 | 336 | 254 | 364 | 390 | 315 | 269 | 3872 | ||
| 増 減 | 167 | 87 | 80 | |||||||||||||
| 対前年比 | 129.0% | 133.2% | 125.6% | |||||||||||||
| 総 合 計 | 8年 | 1856 | 928 | 928 | ||||||||||||
| 7年 | 1734 | 859 | 875 | 1300 | 834 | 889 | 993 | 965 | 706 | 1038 | 1017 | 886 | 789 | 11151 | ||
| 増 減 | 122 | 69 | 53 | |||||||||||||
| 対前年比 | 107.0% | 108.0% | 106.1% | |||||||||||||
| 次世代自動車 | 1~2月累計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
| 電気自動車 | 8年 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 7年 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 31 | ||||
| P-in H V | 8年 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 7年 | 16 | 11 | 5 | 10 | 7 | 12 | 9 | 11 | 3 | 11 | 15 | 6 | 5 | 105 | ||
| H V (乗用) | 8年 | 532 | 270 | 262 | ||||||||||||
| 7年 | 509 | 276 | 233 | 336 | 218 | 203 | 261 | 259 | 184 | 263 | 272 | 249 | 210 | 2964 | ||
| 環境性能割適用車 (貨物) |
8年 | 36 | 23 | 13 | ||||||||||||
| 7年 | 52 | 26 | 26 | 43 | 29 | 51 | 45 | 43 | 36 | 49 | 33 | 32 | 34 | 447 | ||
| クリーンディーゼル | 8年 | 85 | 41 | 44 | ||||||||||||
| 7年 | 91 | 43 | 48 | 69 | 37 | 36 | 47 | 40 | 37 | 41 | 43 | 32 | 37 | 510 | ||
| 水素燃料電池 | 8年 | 0 | ||||||||||||||
| 7年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 合計 | 8年 | 669 | 344 | 325 | ||||||||||||
| 7年 | 672 | 360 | 312 | 459 | 294 | 305 | 365 | 356 | 260 | 365 | 367 | 321 | 293 | 4057 | ||
| 増 減 | -3 | -16 | 13 | |||||||||||||
| 対前年比 | 99.6% | 95.6% | 104.2% | |||||||||||||
| 軽自動車(EV) | 8年 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 7年 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | ||
| ※ P-in HV-プラグインハイブリッド ・ H V-ハイブリッド | ||||||||||||||||