| 月別新車登録届出台数表(次世代自動車) | 令 和 8 年 4 月 | |||||||||||||||
| 月 種 別 |
1~4月累計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合 計 | ||
| 普通自動車 | 8年 | 2517 | 579 | 535 | 732 | 671 | ||||||||||
| (127) | (41) | (13) | (15) | (58) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||
| 下段( )内はレンタカー | 7年 | 2555 | 597 | 562 | 845 | 551 | 591 | 660 | 629 | 452 | 674 | 627 | 571 | 520 | 7279 | |
| (132) | (10) | (11) | (79) | (32) | (57) | (74) | (85) | (28) | (53) | (33) | (28) | (31) | (521) | |||
| 増 減 | -38 | -18 | -27 | -113 | 120 | |||||||||||
| 対前年比 | 98.5% | 97.0% | 95.2% | 86.6% | 121.8% | |||||||||||
| 軽自動車 | 8年 | 1474 | 349 | 393 | 454 | 278 | ||||||||||
| 7年 | 1313 | 262 | 313 | 455 | 283 | 298 | 333 | 336 | 254 | 364 | 390 | 315 | 269 | 3872 | ||
| 増 減 | 161 | 87 | 80 | -1 | -5 | |||||||||||
| 対前年比 | 112.3% | 133.2% | 125.6% | 99.8% | 98.2% | |||||||||||
| 総 合 計 | 8年 | 3991 | 928 | 928 | 1186 | 949 | ||||||||||
| 7年 | 3868 | 859 | 875 | 1300 | 834 | 889 | 993 | 965 | 706 | 1038 | 1017 | 886 | 789 | 11151 | ||
| 増 減 | 123 | 69 | 53 | -114 | 115 | |||||||||||
| 対前年比 | 103.2% | 108.0% | 106.1% | 91.2% | 113.8% | |||||||||||
| 次世代自動車 | 1~4月累計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
| 電気自動車 | 8年 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||
| 7年 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 31 | |||
| P-in H V | 8年 | 29 | 5 | 5 | 13 | 6 | ||||||||||
| 7年 | 33 | 11 | 5 | 10 | 7 | 12 | 9 | 11 | 3 | 11 | 15 | 6 | 5 | 105 | ||
| H V (乗用) | 8年 | 1095 | 270 | 262 | 334 | 229 | ||||||||||
| 7年 | 1063 | 276 | 233 | 336 | 218 | 203 | 261 | 259 | 184 | 263 | 272 | 249 | 210 | 2964 | ||
| 環境性能割適用車 (貨物) |
8年 | 111 | 23 | 13 | 48 | 27 | ||||||||||
| 7年 | 124 | 26 | 26 | 43 | 29 | 51 | 45 | 43 | 36 | 49 | 33 | 32 | 34 | 447 | ||
| クリーンディーゼル | 8年 | 203 | 41 | 44 | 73 | 45 | ||||||||||
| 7年 | 197 | 43 | 48 | 69 | 37 | 36 | 47 | 40 | 37 | 41 | 43 | 32 | 37 | 510 | ||
| 水素燃料電池 | 8年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 合計 | 8年 | 1454 | 344 | 325 | 478 | 307 | ||||||||||
| 7年 | 1425 | 360 | 312 | 459 | 294 | 305 | 365 | 356 | 260 | 365 | 367 | 321 | 293 | 4057 | ||
| 増 減 | 29 | -16 | 13 | 19 | 13 | |||||||||||
| 対前年比 | 102.0% | 95.6% | 104.2% | 104.1% | 104.4% | |||||||||||
| 軽自動車(EV) | 8年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7年 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | ||
| ※ P-in HV-プラグインハイブリッド ・ H V-ハイブリッド | ||||||||||||||||