| 月別新車登録届出台数表(次世代自動車) | 令 和 8 年 7 月 | |||||||||||||||
| 月 種 別 |
1~7月累計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合 計 | ||
| 普通自動車 | 8年 | 4510 | 579 | 535 | 732 | 671 | 569 | 708 | 716 | |||||||
| (303) | (41) | (13) | (15) | (58) | (55) | (63) | (58) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |||
| 下段( )内はレンタカー | 7年 | 4435 | 597 | 562 | 845 | 551 | 591 | 660 | 629 | 452 | 674 | 627 | 571 | 520 | 7279 | |
| (348) | (10) | (11) | (79) | (32) | (57) | (74) | (85) | (28) | (53) | (33) | (28) | (31) | (521) | |||
| 増 減 | 75 | -18 | -27 | -113 | 120 | -22 | 48 | 87 | ||||||||
| 対前年比 | 101.7% | 97.0% | 95.2% | 86.6% | 121.8% | 96.3% | 107.3% | 113.8% | ||||||||
| 軽自動車 | 8年 | 2448 | 349 | 393 | 454 | 278 | 323 | 335 | 316 | |||||||
| 7年 | 2280 | 262 | 313 | 455 | 283 | 298 | 333 | 336 | 254 | 364 | 390 | 315 | 269 | 3872 | ||
| 増 減 | 168 | 87 | 80 | -1 | -5 | 25 | 2 | -20 | ||||||||
| 対前年比 | 107.4% | 133.2% | 125.6% | 99.8% | 98.2% | 108.4% | 100.6% | 94.0% | ||||||||
| 総 合 計 | 8年 | 6958 | 928 | 928 | 1186 | 949 | 892 | 1043 | 1032 | |||||||
| 7年 | 6715 | 859 | 875 | 1300 | 834 | 889 | 993 | 965 | 706 | 1038 | 1017 | 886 | 789 | 11151 | ||
| 増 減 | 243 | 69 | 53 | -114 | 115 | 3 | 50 | 67 | ||||||||
| 対前年比 | 103.6% | 108.0% | 106.1% | 91.2% | 113.8% | 100.3% | 105.0% | 106.9% | ||||||||
| 次世代自動車 | 1~7月累計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
| 電気自動車 | 8年 | 46 | 5 | 1 | 10 | 10 | 12 | 8 | ||||||||
| 7年 | 17 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 31 | ||||
| P-in H V | 8年 | 60 | 5 | 5 | 13 | 6 | 9 | 14 | 8 | |||||||
| 7年 | 65 | 11 | 5 | 10 | 7 | 12 | 9 | 11 | 3 | 11 | 15 | 6 | 5 | 105 | ||
| H V (乗用) | 8年 | 1948 | 270 | 262 | 334 | 229 | 226 | 284 | 343 | |||||||
| 7年 | 1786 | 276 | 233 | 336 | 218 | 203 | 261 | 259 | 184 | 263 | 272 | 249 | 210 | 2964 | ||
| 環境性能割適用車 (貨物) |
8年 | 186 | 23 | 13 | 48 | 27 | 24 | 33 | 18 | |||||||
| 7年 | 263 | 26 | 26 | 43 | 29 | 51 | 45 | 43 | 36 | 49 | 33 | 32 | 34 | 447 | ||
| クリーンディーゼル | 8年 | 322 | 41 | 44 | 73 | 45 | 43 | 45 | 31 | |||||||
| 7年 | 320 | 43 | 48 | 69 | 37 | 36 | 47 | 40 | 37 | 41 | 43 | 32 | 37 | 510 | ||
| 水素燃料電池 | 8年 | 0 | ||||||||||||||
| 7年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 合計 | 8年 | 2562 | 344 | 325 | 478 | 307 | 312 | 388 | 408 | |||||||
| 7年 | 2451 | 360 | 312 | 459 | 294 | 305 | 365 | 356 | 260 | 365 | 367 | 321 | 293 | 4057 | ||
| 増 減 | 111 | -16 | 13 | 19 | 13 | 7 | 23 | 52 | ||||||||
| 対前年比 | 104.5% | 95.6% | 104.2% | 104.1% | 104.4% | 102.3% | 106.3% | 114.6% | ||||||||
| 軽自動車(EV) | 8年 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |||||||
| 7年 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | ||
| ※ P-in HV-プラグインハイブリッド ・ H V-ハイブリッド | ||||||||||||||||