通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 7年 12月 分
|
1頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| 乗用車 | 86 | 1 | 0 | 14 | 6 | 233 | ||||||||||||
| スズキ | ジムニー | 11 | 13 | 85 | 178 | 155 | 115 | レクサスIS300h | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| エスクード | 0 | 0 | レクサスRC | 0 | 0 | |||||||||||||
| ソリオ | 8 | 9 | 89 | 137 | 150 | 91 | レクサス LX | 0 | 5 | 6 | 83 | |||||||
| スイフト | 9 | 1 | 900 | 82 | 79 | 104 | ルーミー | 24 | 2 | 1200 | 200 | 149 | 134 | |||||
| ランデイ | 0 | 0 | MIRAI | 0 | 0 | |||||||||||||
| イグニス | 0 | 3 | 0 | C-HR | 0 | 0 | ||||||||||||
| クロスビー | 12 | 3 | 400 | 71 | 47 | 151 | レクサスLC500h | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| フロンクス | 4 | 2 | 200 | 67 | 8 | 838 | レクサスLC500 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| スバル | ジャスティ | 0 | 3 | 2 | 150 | レクサスLS500 | 0 | 3 | 2 | 150 | ||||||||
| レガシー | 6 | 0 | 47 | 24 | 196 | ジャパンタクシー | 0 | 0 | ||||||||||
| インプレッサ | 0 | 10 | 14 | 71 | ES300 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| フォレスター | 5 | 10 | 50 | 120 | 124 | 97 | UX250 | 0 | 0 | |||||||||
| BRZ | 0 | 3 | 1 | 300 | レクサスRC F | 0 | 0 | |||||||||||
| レヴォーグ | 1 | 1 | 100 | 68 | 41 | 166 | スープラ | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | ||||||
| WRX S4 | 0 | 9 | 5 | 180 | ライズ | 27 | 12 | 225 | 365 | 157 | 232 | |||||||
| ソルテラ | 0 | 1 | 1 | 100 | ヤリス | 32 | 28 | 114 | 475 | 412 | 115 | |||||||
| レックス | 1 | 0 | 3 | 2 | 150 | グランエース | 0 | 0 | ||||||||||
| クロストレック | 5 | 1 | 500 | 92 | 79 | 116 | レクサスUX300 | 0 | 2 | 7 | 29 | |||||||
| ダイハツ | ロッキー | 2 | 2 | 100 | 55 | 23 | 239 | NX450 | 0 | 5 | 5 | 100 | ||||||
| ブーン | 0 | 1 | 0 | NX350 | 5 | 0 | 29 | 22 | 132 | |||||||||
| トール | 0 | 11 | 8 | 138 | NX250 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
| トヨタ | センチュリー | 0 | 1 | 0 | EX300 | 0 | 0 | |||||||||||
| クラウン | 7 | 7 | 100 | 122 | 128 | 95 | bZ4X | 0 | 4 | 4 | 100 | |||||||
| カムリ | 0 | 5 | 0 | レクサス IS500 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||
| カローラ | 26 | 25 | 104 | 310 | 389 | 80 | RX500h | 3 | 0 | 14 | 16 | 88 | ||||||
| ハイエース | 3 | 0 | 21 | 20 | 105 | RX350 | 2 | 0 | 15 | 9 | 167 | |||||||
| ランドクルーザー | 7 | 11 | 64 | 169 | 197 | 86 | RZ450e | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| ラブフォー | 7 | 1 | 700 | 124 | 92 | 135 | LBX | 2 | 3 | 67 | 40 | 34 | 118 | |||||
| プリウス | 5 | 9 | 56 | 101 | 163 | 62 | LM500h | 0 | 8 | 11 | 73 | |||||||
| ハリア- | 10 | 5 | 200 | 113 | 123 | 92 | UX300e | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| ノア | 17 | 5 | 340 | 167 | 134 | 125 | レクサス GX | 0 | 11 | 0 | ||||||||
| ヴォクシー | 9 | 12 | 75 | 142 | 132 | 108 | ニッサン | プレジデント | 0 | 0 | ||||||||
| アルファード | 8 | 15 | 53 | 165 | 130 | 127 | フェアレディZ | 0 | 14 | 12 | 117 | |||||||
| シエンタ | 9 | 12 | 75 | 156 | 210 | 74 | スカイライン | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||||
| パッソ | 0 | 6 | 0 | マーチ | 0 | 0 | ||||||||||||
| レクサスIS350 | 0 | 0 | エルグランド | 1 | 0 | 7 | 5 | 140 | ||||||||||
| レクサスIS300 | 1 | 0 | 1 | 0 | セレナ | 11 | 8 | 138 | 129 | 140 | 92 | |||||||
| ヴェルファイア | 3 | 2 | 150 | 87 | 75 | 116 | エクストレイル | 9 | 1 | 900 | 77 | 101 | 76 | |||||
| レクサスRX450h | 0 | 4 | 8 | 50 | ノート | 8 | 11 | 73 | 160 | 255 | 63 | |||||||
| アクア | 6 | 4 | 150 | 128 | 149 | 86 | GT-R | 0 | 2 | 3 | 67 | |||||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 7年 12月 分
|
2頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| リーフ | 1 | 0 | 4 | 13 | 31 | フォルクスワーゲン | 7 | 3 | 233 | 53 | 41 | 129 | ||||||
| NV200 | 0 | 1 | 0 | メルセデスベンツ | 8 | 10 | 80 | 75 | 80 | 94 | ||||||||
| キックス | 1 | 1 | 100 | 41 | 51 | 80 | ポルシェ | 1 | 3 | 33 | 18 | 14 | 129 | |||||
| アリア | 0 | 3 | 0 | GM シボレー | 0 | 0 | ||||||||||||
| ホンダ | レジェンド | 0 | 0 | フォード | 0 | 0 | ||||||||||||
| アコード | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | クライスラー | 0 | 0 | ||||||||||
| シビック | 7 | 0 | 38 | 39 | 97 | シトロエン | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| オデッセイ | 0 | 2 | 4 | 50 | プジョー | 1 | 0 | 4 | 2 | 200 | ||||||||
| CR-V | 0 | 0 | ルノー | 0 | 3 | 2 | 150 | |||||||||||
| ステップワゴン | 4 | 2 | 200 | 84 | 85 | 99 | ローバー | 5 | 0 | 6 | 21 | 29 | ||||||
| フィット | 6 | 9 | 67 | 110 | 187 | 59 | ロータス | 0 | 0 | |||||||||
| フリード | 9 | 18 | 50 | 150 | 143 | 105 | ジャガー | 0 | 0 | |||||||||
| ヴェゼル | 11 | 6 | 183 | 165 | 166 | 99 | アルファロメオ | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| シャトル | 0 | 0 | ボルボ | 3 | 1 | 300 | 6 | 4 | 150 | |||||||||
| Honda e | 0 | 0 | ヒュンダイ | 0 | 0 | |||||||||||||
| ZRーV | 2 | 6 | 33 | 51 | 96 | 53 | フェラーリ | 0 | 5 | 8 | 62 | |||||||
| WR‐V | 1 | 3 | 33 | 19 | 28 | 68 | リンカーン | 0 | 0 | |||||||||
| ホンダ | プレリュード | 0 | 2 | 0 | フィアット | 0 | 5 | 6 | 83 | |||||||||
| マツダ | ロードスター | 1 | 0 | 23 | 19 | 121 | マセラティ | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| デミオ | 0 | 0 | ダッジ | 0 | 0 | |||||||||||||
| CX5 | 5 | 0 | 76 | 73 | 104 | スマート | 0 | 0 | ||||||||||
| CX-3 | 2 | 1 | 200 | 29 | 21 | 138 | マクラーレン | 0 | 0 | |||||||||
| CX-8 | 0 | 6 | 0 | ジープ | 0 | 6 | 10 | 60 | ||||||||||
| MAZDA3 | 1 | 0 | 16 | 17 | 94 | ランボルギーニ | 1 | 0 | 4 | 1 | 400 | |||||||
| MAZDA6 | 0 | 5 | 0 | ベントレー | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| MAZDA2 | 8 | 4 | 200 | 49 | 67 | 73 | ロールスロイス | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| CX-30 | 4 | 2 | 200 | 37 | 42 | 88 | アストンマーティン | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| MX-30 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | アバルト | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| CX-60 | 4 | 2 | 200 | 40 | 34 | 118 | テスラ | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | ||||||
| CX-80 | 2 | 3 | 67 | 26 | 19 | 137 | BYD | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 三菱 | ランサー | 0 | 0 | ヒョンデ | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| デリカ | 2 | 5 | 40 | 97 | 95 | 102 | その他 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| パジェロ | 0 | 0 | 乗 用 車 小 計 | 399 | 335 | 119 | 5,908 | 5,865 | 101 | |||||||||
| アウトランダー | 2 | 0 | 42 | 39 | 108 | |||||||||||||
| RVR | 0 | 16 | 0 | 普通貨物(大型) | ||||||||||||||
| デリカ D2 | 1 | 4 | 25 | 84 | 91 | 92 | イスズ | イスズ(G) | 2 | 6 | 33 | 73 | 70 | 104 | ||||
| デリカ D3 | 0 | 0 | UDトラックス | UDトラックス(G) | 10 | 6 | 167 | 100 | 75 | 133 | ||||||||
| ミラージュ | 0 | 0 | 日野 | ヒノ(G) | 5 | 0 | 42 | 51 | 82 | |||||||||
| エクリプス | 1 | 0 | 56 | 74 | 76 | 三菱フソウ | ミツビシ(G) | 3 | 3 | 100 | 12 | 14 | 86 | |||||
| フメイ | アウディ | 5 | 2 | 250 | 40 | 21 | 190 | フメイ | ガイシャ(G) | 2 | 0 | 14 | 5 | 280 | ||||
| BMW | 8 | 7 | 114 | 69 | 93 | 74 | 普通貨物大型 小 計 | 17 | 20 | 85 | 241 | 215 | 112 | |||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 7年 12月 分
|
3頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| コースター(V) | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
| 普通貨物(中型) | ダイナ(V) | 1 | 0 | 25 | 22 | 114 | ||||||||||||
| イスズ | イスズ(C) | 4 | 2 | 200 | 64 | 50 | 128 | ハイラックス(V) | 0 | 60 | 0 | |||||||
| UDトラックス | UDトラックス(C) | 2 | 0 | 10 | 5 | 200 | プロボックス (V) | 38 | 24 | 158 | 316 | 248 | 127 | |||||
| 日野 | ヒノ(C) | 3 | 0 | 21 | 20 | 105 | ニッサン | ADバン(V) | 3 | 0 | 34 | 44 | 77 | |||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(C) | 1 | 0 | 4 | 3 | 133 | バネット(V) | 1 | 2 | 50 | 26 | 15 | 173 | |||||
| 普通貨物中型 小 計 | 7 | 5 | 140 | 99 | 78 | 127 | キャラバン(V) | 5 | 1 | 500 | 66 | 49 | 135 | |||||
| アトラス(V) | 0 | 5 | 1 | 500 | ||||||||||||||
| バス30名以上 | UDトラックス | コンドル(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| イスズ | イスズ(B) | 0 | 2 | 3 | 67 | 日野 | ヒノ(V) | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| 日野 | ヒノ(B) | 1 | 0 | 6 | 7 | 86 | マツダ | ファミリア(V) | 0 | 4 | 5 | 80 | ||||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(B) | 0 | 2 | 1 | 200 | ボンゴ(V) | 2 | 0 | 14 | 10 | 140 | |||||||
| フメイ | ガイシャ(B) | 0 | 1 | 0 | タイタン(V) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| バス30名以上小 計 | 1 | 0 | 11 | 11 | 100 | 三菱 | ランサーカーゴ(V) | 0 | 0 | |||||||||
| デリカ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| バス29名以下 | トライトン(V) | 3 | 1 | 300 | 30 | 36 | 83 | |||||||||||
| イスズ | イスズ(S) | 0 | 0 | 三菱フソウ | キャンター(V) | 0 | 11 | 14 | 79 | |||||||||
| トヨタ | トヨタ(S) | 1 | 0 | 10 | 7 | 143 | フメイ | ガイシャ(V) | 0 | 0 | ||||||||
| ニッサン | ニッサン(S) | 1 | 0 | 3 | 1 | 300 | 2t未満 小 計 | 84 | 35 | 240 | 838 | 776 | 108 | |||||
| 日野 | ヒノ(S) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(S) | 0 | 4 | 1 | 400 | 合 計 | 520 | 413 | 126 | 7,279 | 7,141 | 102 | ||||||
| バス29名以下小 計 | 1 | 1 | 100 | 17 | 9 | 189 | ||||||||||||
| 2・3tクラス | ||||||||||||||||||
| イスズ | エルフ(T) | 8 | 8 | 100 | 109 | 76 | 143 | |||||||||||
| トヨタ | ダイナ(T) | 1 | 1 | 100 | 8 | 8 | 100 | |||||||||||
| トヨエース(T) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ニッサン | アトラス(T) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| UDトラックス | コンドル(T) | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 日野 | デュトロ (T) | 2 | 4 | 50 | 25 | 64 | 39 | |||||||||||
| マツダ | タイタン(T) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 三菱フソウ | キャンター(T) | 1 | 3 | 33 | 17 | 39 | 44 | |||||||||||
| 2・3tクラス小 計 | 12 | 16 | 75 | 165 | 187 | 88 | ||||||||||||
| 2t未満 | ||||||||||||||||||
| イスズ | エルフ(V) | 1 | 0 | 9 | 10 | 90 | ||||||||||||
| コ モ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ダイハツ | グランマックス(V) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| トヨタ | ハイエース(V) | 27 | 1 | 2700 | 252 | 212 | 119 | |||||||||||
| タウンエース(V) | 7 | 2 | 350 | 40 | 48 | 83 | ||||||||||||
| ランドクルーザー(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||