通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 6年 10月 分
|
1頁 | |||||||||||||||||
車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
乗用車 | レクサス CT200h | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
スズキ | ジムニー | 15 | 15 | 100 | 128 | 108 | 118 | アクア | 14 | 7 | 200 | 132 | 150 | 88 | ||||
エスクード | 2 | 0 | 8 | 0 | 86 | 0 | 5 | 24 | 21 | |||||||||
ソリオ | 11 | 8 | 138 | 129 | 105 | 123 | レクサスIS300h | 0 | 4 | 3 | 133 | |||||||
スイフト | 7 | 10 | 70 | 74 | 65 | 114 | NX300 | 0 | 0 | |||||||||
ランデイ | 0 | 5 | 0 | レクサスRC | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
イグニス | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 33 | レクサス LX | 0 | 6 | 6 | 100 | |||||||
クロスビー | 3 | 4 | 75 | 41 | 46 | 89 | ルーミー | 22 | 14 | 157 | 133 | 221 | 60 | |||||
フロンクス | 3 | 0 | 3 | 0 | MIRAI | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
スバル | ジャスティ | 0 | 2 | 3 | 67 | C-HR | 0 | 14 | 0 | |||||||||
レガシー | 2 | 0 | 16 | 14 | 114 | レクサスLC500h | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
インプレッサ | 1 | 4 | 25 | 12 | 13 | 92 | レクサスLC500 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | ||||||
フォレスター | 8 | 9 | 89 | 100 | 77 | 130 | レクサスLS500 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | ||||||
BRZ | 0 | 1 | 5 | 20 | ジャパンタクシー | 0 | 0 | |||||||||||
レヴォーグ | 5 | 0 | 38 | 49 | 78 | レクサスRX300 | 0 | 0 | ||||||||||
WRX S4 | 0 | 5 | 11 | 46 | ES300 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | |||||||
ソルテラ | 0 | 1 | 4 | 25 | UX250 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||
レックス | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | レクサスRC F | 0 | 0 | ||||||||||
クロストレック | 5 | 14 | 36 | 74 | 85 | 87 | スープラ | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | ||||||
ダイハツ | ロッキー | 5 | 1 | 500 | 19 | 21 | 90 | ライズ | 15 | 25 | 60 | 126 | 255 | 49 | ||||
ブーン | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | ヤリス | 55 | 63 | 87 | 343 | 475 | 72 | ||||||
トール | 0 | 8 | 11 | 73 | グランエース | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
トヨタ | センチュリー | 0 | 0 | レクサスUX300 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||
クラウン | 11 | 10 | 110 | 110 | 97 | 113 | NX450 | 0 | 5 | 11 | 46 | |||||||
カムリ | 1 | 0 | 5 | 25 | 20 | NX350 | 3 | 0 | 17 | 34 | 50 | |||||||
カローラ | 36 | 35 | 103 | 332 | 360 | 92 | NX250 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
ハイエース | 1 | 4 | 25 | 20 | 35 | 57 | EX300 | 0 | 0 | |||||||||
ランドクルーザー | 18 | 18 | 100 | 174 | 219 | 80 | bZ4X | 1 | 0 | 4 | 1 | 400 | ||||||
ラブフォー | 7 | 10 | 70 | 91 | 141 | 64 | レクサス IS500 | 0 | 4 | 4 | 100 | |||||||
プリウス | 15 | 18 | 83 | 131 | 191 | 69 | RX500h | 2 | 0 | 16 | 11 | 146 | ||||||
ハリア- | 10 | 15 | 67 | 108 | 163 | 66 | RX350 | 2 | 0 | 9 | 7 | 129 | ||||||
ノア | 23 | 13 | 177 | 117 | 166 | 70 | RZ450e | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
ヴォクシー | 12 | 14 | 86 | 108 | 122 | 88 | LBX | 2 | 0 | 29 | 0 | |||||||
プレミオ | 0 | 0 | LM500h | 2 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||
アルファード | 15 | 7 | 214 | 98 | 84 | 117 | UX300e | 0 | 1 | 0 | ||||||||
シエンタ | 16 | 23 | 70 | 180 | 208 | 86 | ニッサン | プレジデント | 0 | 0 | ||||||||
パッソ | 3 | 0 | 6 | 78 | 8 | フェアレディZ | 3 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
レクサスIS350 | 0 | 1 | 0 | スカイライン | 0 | 4 | 4 | 100 | ||||||||||
レクサスIS300 | 0 | 1 | 0 | マーチ | 0 | 24 | 0 | |||||||||||
ヴェルファイア | 9 | 6 | 150 | 69 | 26 | 265 | エルグランド | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | ||||||
レクサスRX450h | 1 | 0 | 8 | 6 | 133 | セレナ | 12 | 11 | 109 | 104 | 135 | 77 | ||||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 6年 10月 分
|
2頁 | |||||||||||||||||
車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
エクストレイル | 16 | 11 | 146 | 94 | 116 | 81 | ミラージュ | 0 | 7 | 0 | ||||||||
フーガ | 0 | 0 | エクリプス | 7 | 3 | 233 | 60 | 46 | 130 | |||||||||
ノート | 16 | 23 | 70 | 226 | 246 | 92 | フメイ | アウディ | 1 | 3 | 33 | 17 | 45 | 38 | ||||
GT-R | 0 | 3 | 3 | 100 | BMW | 6 | 9 | 67 | 81 | 59 | 137 | |||||||
リーフ | 4 | 0 | 13 | 18 | 72 | フォルクスワーゲン | 3 | 4 | 75 | 37 | 58 | 64 | ||||||
NV200 | 0 | 1 | 1 | 100 | メルセデスベンツ | 6 | 5 | 120 | 63 | 63 | 100 | |||||||
キックス | 2 | 7 | 29 | 46 | 61 | 75 | ポルシェ | 2 | 0 | 11 | 6 | 183 | ||||||
アリア | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 | GM シボレー | 0 | 1 | 0 | |||||||||
ホンダ | レジェンド | 0 | 0 | フォード | 0 | 0 | ||||||||||||
アコード | 1 | 0 | 2 | 0 | クライスラー | 0 | 0 | |||||||||||
シビック | 2 | 1 | 200 | 29 | 15 | 193 | シトロエン | 0 | 1 | 0 | ||||||||
オデッセイ | 1 | 0 | 4 | 0 | プジョー | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
CR-V | 0 | 0 | ルノー | 0 | 2 | 6 | 33 | |||||||||||
ステップワゴン | 5 | 10 | 50 | 78 | 83 | 94 | ローバー | 1 | 0 | 16 | 8 | 200 | ||||||
フィット | 11 | 9 | 122 | 173 | 106 | 163 | ロータス | 0 | 0 | |||||||||
フリード | 8 | 4 | 200 | 114 | 83 | 137 | ジャガー | 0 | 1 | 0 | ||||||||
インサイト | 0 | 0 | アルファロメオ | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
ヴェゼル | 14 | 19 | 74 | 144 | 115 | 125 | ボルボ | 1 | 0 | 3 | 7 | 43 | ||||||
シャトル | 0 | 1 | 0 | ヒュンダイ | 0 | 0 | ||||||||||||
Honda e | 0 | 0 | フェラーリ | 1 | 0 | 6 | 3 | 200 | ||||||||||
ZRーV | 3 | 9 | 33 | 88 | 21 | 419 | リンカーン | 0 | 0 | |||||||||
WR‐V | 3 | 0 | 17 | 0 | フィアット | 1 | 0 | 6 | 1 | 600 | ||||||||
マツダ | ロードスター | 1 | 1 | 100 | 19 | 5 | 380 | マセラティ | 0 | 1 | 0 | |||||||
デミオ | 0 | 1 | 0 | ダッジ | 0 | 0 | ||||||||||||
CX5 | 4 | 5 | 80 | 69 | 65 | 106 | スマート | 0 | 0 | |||||||||
CX-3 | 2 | 4 | 50 | 18 | 15 | 120 | マクラーレン | 0 | 0 | |||||||||
CX-8 | 1 | 7 | 14 | 6 | 30 | 20 | ジープ | 1 | 0 | 9 | 6 | 150 | ||||||
MAZDA3 | 1 | 1 | 100 | 12 | 22 | 54 | ランボルギーニ | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||
MAZDA6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | ベントレー | 0 | 2 | 0 | |||||||||
MAZDA2 | 8 | 3 | 267 | 62 | 39 | 159 | ロールスロイス | 0 | 0 | |||||||||
CX-30 | 4 | 5 | 80 | 35 | 39 | 90 | アストンマーティン | 0 | 0 | |||||||||
MX-30 | 0 | 3 | 1 | 300 | アバルト | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
CX-60 | 4 | 4 | 100 | 32 | 75 | 43 | テスラ | 0 | 3 | 1 | 300 | |||||||
CX-80 | 5 | 0 | 8 | 0 | BYD | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
三菱 | ランサー | 0 | 0 | その他 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
デリカ | 9 | 2 | 450 | 83 | 68 | 122 | 乗 用 車 小 計 | 539 | 547 | 98 | 5,038 | 5,746 | 88 | |||||
パジェロ | 0 | 0 | ||||||||||||||||
アウトランダー | 5 | 8 | 62 | 32 | 42 | 76 | 普通貨物(大型) | |||||||||||
RVR | 1 | 1 | 100 | 16 | 23 | 70 | イスズ | イスズ(G) | 10 | 6 | 167 | 59 | 74 | 80 | ||||
デリカ D2 | 9 | 4 | 225 | 83 | 102 | 81 | UDトラックス | UDトラックス(G) | 6 | 7 | 86 | 57 | 71 | 80 | ||||
デリカ D3 | 0 | 1 | 0 | 日野 | ヒノ(G) | 8 | 1 | 800 | 41 | 16 | 256 | |||||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 6年 10月 分
|
3頁 | |||||||||||||||||
車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
三菱フソウ | ミツビシ(G) | 2 | 0 | 10 | 30 | 33 | トヨタ | ハイエース(V) | 5 | 28 | 18 | 203 | 281 | 72 | ||||
フメイ | ガイシャ(G) | 0 | 4 | 8 | 50 | タウンエース(V) | 9 | 2 | 450 | 42 | 45 | 93 | ||||||
普通貨物大型 小 計 | 24 | 16 | 150 | 171 | 199 | 86 | ライトエース(V) | 0 | 0 | |||||||||
ランドクルーザー(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
普通貨物(中型) | コースター(V) | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
イスズ | イスズ(C) | 2 | 1 | 200 | 44 | 48 | 92 | ダイナ(V) | 2 | 2 | 100 | 21 | 17 | 124 | ||||
UDトラックス | UDトラックス(C) | 0 | 5 | 12 | 42 | トヨエース(V) | 0 | 0 | ||||||||||
日野 | ヒノ(C) | 1 | 0 | 16 | 6 | 267 | ハイラックス(V) | 2 | 5 | 40 | 58 | 100 | 58 | |||||
三菱フソウ | ミツビシ(C) | 1 | 0 | 3 | 17 | 18 | プロボックス (V) | 19 | 16 | 119 | 206 | 274 | 75 | |||||
普通貨物中型 小 計 | 4 | 1 | 400 | 68 | 83 | 82 | サクシード(V) | 0 | 0 | |||||||||
ニッサン | ADバン(V) | 1 | 2 | 50 | 38 | 45 | 84 | |||||||||||
バス30名以上 | バネット(V) | 1 | 2 | 50 | 11 | 12 | 92 | |||||||||||
イスズ | イスズ(B) | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | キャラバン(V) | 4 | 6 | 67 | 44 | 47 | 94 | |||||
日野 | ヒノ(B) | 0 | 6 | 0 | アトラス(V) | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
三菱フソウ | ミツビシ(B) | 0 | 1 | 1 | 100 | UDトラックス | コンドル(V) | 0 | 0 | |||||||||
フメイ | ガイシャ(B) | 0 | 0 | 日野 | ヒノ(V) | 0 | 20 | 0 | ||||||||||
バス30名以上小 計 | 3 | 0 | 10 | 5 | 200 | マツダ | ファミリア(V) | 0 | 5 | 1 | 500 | |||||||
ボンゴ(V) | 1 | 2 | 50 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||
バス29名以下 | タイタン(V) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
イスズ | イスズ(S) | 0 | 0 | 三菱 | ランサーカーゴ(V) | 0 | 0 | |||||||||||
トヨタ | トヨタ(S) | 2 | 0 | 6 | 10 | 60 | デリカ(V) | 0 | 0 | |||||||||
ニッサン | ニッサン(S) | 0 | 1 | 1 | 100 | トライトン(V) | 5 | 0 | 33 | 0 | ||||||||
日野 | ヒノ(S) | 0 | 0 | 三菱フソウ | キャンター(V) | 1 | 0 | 14 | 9 | 156 | ||||||||
三菱フソウ | ミツビシ(S) | 0 | 1 | 1 | 100 | フメイ | ガイシャ(V) | 0 | 1 | 0 | ||||||||
バス29名以下小 計 | 2 | 0 | 8 | 12 | 67 | 2t未満 小 計 | 52 | 68 | 76 | 698 | 870 | 80 | ||||||
2・3tクラス | 合 計 | 634 | 643 | 99 | 6,140 | 7,041 | 87 | |||||||||||
イスズ | エルフ(T) | 10 | 4 | 250 | 58 | 56 | 104 | |||||||||||
トヨタ | ダイナ(T) | 0 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||
トヨエース(T) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ニッサン | アトラス(T) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
UDトラックス | コンドル(T) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
日野 | デュトロ (T) | 1 | 1 | 100 | 54 | 32 | 169 | |||||||||||
マツダ | タイタン(T) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
三菱フソウ | キャンター(T) | 4 | 1 | 400 | 31 | 30 | 103 | |||||||||||
2・3tクラス小 計 | 15 | 6 | 250 | 147 | 126 | 117 | ||||||||||||
2t未満 | ||||||||||||||||||
イスズ | エルフ(V) | 3 | 0 | 10 | 4 | 250 | ||||||||||||
コ モ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ダイハツ | グランマックス(V) | 2 | 0 | 2 | 0 |