通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 7年 11月 分
|
1頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| 乗用車 | 86 | 1 | 0 | 13 | 6 | 217 | ||||||||||||
| スズキ | ジムニー | 10 | 14 | 71 | 167 | 142 | 118 | レクサスIS300h | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||
| エスクード | 0 | 0 | レクサスRC | 0 | 0 | |||||||||||||
| ソリオ | 16 | 12 | 133 | 129 | 141 | 92 | レクサス LX | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | ||||||
| スイフト | 5 | 4 | 125 | 73 | 78 | 94 | ルーミー | 16 | 14 | 114 | 176 | 147 | 120 | |||||
| ランデイ | 0 | 0 | MIRAI | 0 | 0 | |||||||||||||
| イグニス | 0 | 3 | 0 | C-HR | 0 | 0 | ||||||||||||
| クロスビー | 12 | 3 | 400 | 59 | 44 | 134 | レクサスLC500h | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| フロンクス | 5 | 3 | 167 | 63 | 6 | 1050 | レクサスLC500 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| スバル | ジャスティ | 0 | 3 | 2 | 150 | レクサスLS500 | 0 | 3 | 2 | 150 | ||||||||
| レガシー | 2 | 0 | 47 | 18 | 261 | ジャパンタクシー | 0 | 0 | ||||||||||
| インプレッサ | 2 | 0 | 10 | 14 | 71 | ES300 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| フォレスター | 7 | 14 | 50 | 115 | 114 | 101 | UX250 | 0 | 0 | |||||||||
| BRZ | 0 | 3 | 1 | 300 | レクサスRC F | 0 | 0 | |||||||||||
| レヴォーグ | 1 | 2 | 50 | 67 | 40 | 168 | スープラ | 0 | 1 | 3 | 33 | |||||||
| WRX S4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 180 | ライズ | 30 | 19 | 158 | 338 | 145 | 233 | ||||||
| ソルテラ | 0 | 1 | 1 | 100 | ヤリス | 50 | 41 | 122 | 443 | 384 | 115 | |||||||
| レックス | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | グランエース | 0 | 0 | ||||||||||
| クロストレック | 4 | 4 | 100 | 87 | 78 | 112 | レクサスUX300 | 0 | 2 | 7 | 29 | |||||||
| ダイハツ | ロッキー | 3 | 2 | 150 | 53 | 21 | 252 | NX450 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100 | |||||
| ブーン | 0 | 1 | 0 | NX350 | 1 | 5 | 20 | 24 | 22 | 109 | ||||||||
| トール | 1 | 0 | 11 | 8 | 138 | NX250 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| トヨタ | センチュリー | 0 | 1 | 0 | EX300 | 0 | 0 | |||||||||||
| クラウン | 6 | 11 | 54 | 115 | 121 | 95 | bZ4X | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | ||||||
| カムリ | 0 | 5 | 0 | レクサス IS500 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||||||
| カローラ | 25 | 32 | 78 | 284 | 364 | 78 | RX500h | 2 | 0 | 11 | 16 | 69 | ||||||
| ハイエース | 2 | 0 | 18 | 20 | 90 | RX350 | 1 | 0 | 13 | 9 | 144 | |||||||
| ランドクルーザー | 14 | 12 | 117 | 162 | 186 | 87 | RZ450e | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| ラブフォー | 14 | 0 | 117 | 91 | 129 | LBX | 7 | 2 | 350 | 38 | 31 | 123 | ||||||
| プリウス | 10 | 23 | 44 | 96 | 154 | 62 | LM500h | 2 | 0 | 8 | 11 | 73 | ||||||
| ハリア- | 6 | 10 | 60 | 103 | 118 | 87 | UX300e | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| ノア | 12 | 12 | 100 | 150 | 129 | 116 | レクサス GX | 1 | 0 | 11 | 0 | |||||||
| ヴォクシー | 17 | 12 | 142 | 133 | 120 | 111 | ニッサン | プレジデント | 0 | 0 | ||||||||
| アルファード | 13 | 17 | 76 | 157 | 115 | 136 | フェアレディZ | 0 | 14 | 12 | 117 | |||||||
| シエンタ | 17 | 18 | 94 | 147 | 198 | 74 | スカイライン | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||||
| パッソ | 0 | 6 | 0 | マーチ | 0 | 0 | ||||||||||||
| レクサスIS350 | 0 | 0 | エルグランド | 1 | 1 | 100 | 7 | 4 | 175 | |||||||||
| レクサスIS300 | 0 | 0 | セレナ | 7 | 28 | 25 | 118 | 132 | 89 | |||||||||
| ヴェルファイア | 9 | 4 | 225 | 84 | 73 | 115 | エクストレイル | 2 | 6 | 33 | 68 | 100 | 68 | |||||
| レクサスRX450h | 0 | 4 | 8 | 50 | ノート | 7 | 18 | 39 | 152 | 244 | 62 | |||||||
| アクア | 14 | 13 | 108 | 122 | 145 | 84 | GT-R | 0 | 2 | 3 | 67 | |||||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 7年 11月 分
|
2頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| リーフ | 0 | 3 | 13 | 23 | フォルクスワーゲン | 1 | 0 | 46 | 38 | 121 | ||||||||
| NV200 | 0 | 1 | 0 | メルセデスベンツ | 5 | 7 | 71 | 67 | 70 | 96 | ||||||||
| キックス | 1 | 4 | 25 | 40 | 50 | 80 | ポルシェ | 0 | 17 | 11 | 154 | |||||||
| アリア | 0 | 3 | 0 | GM シボレー | 0 | 0 | ||||||||||||
| ホンダ | レジェンド | 0 | 0 | フォード | 0 | 0 | ||||||||||||
| アコード | 0 | 3 | 2 | 150 | クライスラー | 0 | 0 | |||||||||||
| シビック | 3 | 0 | 38 | 32 | 119 | シトロエン | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| オデッセイ | 0 | 2 | 4 | 50 | プジョー | 0 | 4 | 1 | 400 | |||||||||
| CR-V | 0 | 0 | ルノー | 0 | 3 | 2 | 150 | |||||||||||
| ステップワゴン | 3 | 5 | 60 | 80 | 83 | 96 | ローバー | 0 | 6 | 16 | 38 | |||||||
| フィット | 6 | 5 | 120 | 104 | 178 | 58 | ロータス | 0 | 0 | |||||||||
| フリード | 24 | 11 | 218 | 141 | 125 | 113 | ジャガー | 0 | 0 | |||||||||
| ヴェゼル | 14 | 16 | 88 | 154 | 160 | 96 | アルファロメオ | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| シャトル | 0 | 0 | ボルボ | 0 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||
| Honda e | 0 | 0 | ヒュンダイ | 0 | 0 | |||||||||||||
| ZRーV | 4 | 2 | 200 | 49 | 90 | 54 | フェラーリ | 1 | 2 | 50 | 5 | 8 | 62 | |||||
| WR‐V | 1 | 8 | 12 | 18 | 25 | 72 | リンカーン | 0 | 0 | |||||||||
| ホンダ | プレリュード | 0 | 2 | 0 | フィアット | 1 | 0 | 5 | 6 | 83 | ||||||||
| マツダ | ロードスター | 0 | 22 | 19 | 116 | マセラティ | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| デミオ | 0 | 0 | ダッジ | 0 | 0 | |||||||||||||
| CX5 | 8 | 4 | 200 | 71 | 73 | 97 | スマート | 0 | 0 | |||||||||
| CX-3 | 5 | 2 | 250 | 27 | 20 | 135 | マクラーレン | 0 | 0 | |||||||||
| CX-8 | 0 | 6 | 0 | ジープ | 1 | 0 | 6 | 10 | 60 | |||||||||
| MAZDA3 | 4 | 0 | 16 | 16 | 100 | ランボルギーニ | 0 | 3 | 1 | 300 | ||||||||
| MAZDA6 | 0 | 5 | 0 | ベントレー | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| MAZDA2 | 2 | 1 | 200 | 41 | 63 | 65 | ロールスロイス | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| CX-30 | 4 | 5 | 80 | 33 | 40 | 82 | アストンマーティン | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| MX-30 | 1 | 1 | 100 | 5 | 4 | 125 | アバルト | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| CX-60 | 5 | 0 | 36 | 32 | 112 | テスラ | 0 | 3 | 3 | 100 | ||||||||
| CX-80 | 8 | 0 | 24 | 16 | 150 | BYD | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 三菱 | ランサー | 0 | 0 | ヒョンデ | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| デリカ | 3 | 7 | 43 | 95 | 90 | 106 | その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| パジェロ | 0 | 0 | 乗 用 車 小 計 | 457 | 492 | 93 | 5,509 | 5,530 | 100 | |||||||||
| アウトランダー | 3 | 5 | 60 | 42 | 37 | 114 | ||||||||||||
| RVR | 0 | 16 | 0 | 普通貨物(大型) | ||||||||||||||
| デリカ D2 | 5 | 4 | 125 | 83 | 87 | 95 | イスズ | イスズ(G) | 5 | 5 | 100 | 71 | 64 | 111 | ||||
| デリカ D3 | 0 | 0 | UDトラックス | UDトラックス(G) | 10 | 12 | 83 | 90 | 69 | 130 | ||||||||
| ミラージュ | 0 | 0 | 日野 | ヒノ(G) | 5 | 5 | 100 | 42 | 46 | 91 | ||||||||
| エクリプス | 1 | 13 | 8 | 56 | 73 | 77 | 三菱フソウ | ミツビシ(G) | 1 | 1 | 100 | 9 | 11 | 82 | ||||
| フメイ | アウディ | 2 | 0 | 35 | 19 | 184 | フメイ | ガイシャ(G) | 1 | 0 | 12 | 5 | 240 | |||||
| BMW | 3 | 5 | 60 | 61 | 86 | 71 | 普通貨物大型 小 計 | 21 | 24 | 88 | 224 | 195 | 115 | |||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 7年 11月 分
|
3頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| コースター(V) | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
| 普通貨物(中型) | ダイナ(V) | 0 | 25 | 21 | 119 | |||||||||||||
| イスズ | イスズ(C) | 3 | 4 | 75 | 60 | 48 | 125 | ハイラックス(V) | 2 | 0 | 60 | 0 | ||||||
| UDトラックス | UDトラックス(C) | 2 | 0 | 8 | 5 | 160 | プロボックス (V) | 21 | 18 | 117 | 278 | 224 | 124 | |||||
| 日野 | ヒノ(C) | 3 | 1 | 300 | 21 | 17 | 124 | ニッサン | ADバン(V) | 2 | 3 | 67 | 34 | 41 | 83 | |||
| 三菱フソウ | ミツビシ(C) | 0 | 3 | 3 | 100 | バネット(V) | 1 | 2 | 50 | 25 | 13 | 192 | ||||||
| 普通貨物中型 小 計 | 8 | 5 | 160 | 92 | 73 | 126 | キャラバン(V) | 4 | 4 | 100 | 61 | 48 | 127 | |||||
| アトラス(V) | 0 | 5 | 1 | 500 | ||||||||||||||
| バス30名以上 | UDトラックス | コンドル(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| イスズ | イスズ(B) | 0 | 2 | 3 | 67 | 日野 | ヒノ(V) | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| 日野 | ヒノ(B) | 4 | 0 | 6 | 6 | 100 | マツダ | ファミリア(V) | 0 | 4 | 5 | 80 | ||||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(B) | 0 | 2 | 1 | 200 | ボンゴ(V) | 2 | 0 | 12 | 10 | 120 | |||||||
| フメイ | ガイシャ(B) | 0 | 1 | 0 | タイタン(V) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| バス30名以上小 計 | 4 | 0 | 11 | 10 | 110 | 三菱 | ランサーカーゴ(V) | 0 | 0 | |||||||||
| デリカ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| バス29名以下 | トライトン(V) | 1 | 2 | 50 | 27 | 35 | 77 | |||||||||||
| イスズ | イスズ(S) | 0 | 0 | 三菱フソウ | キャンター(V) | 1 | 0 | 11 | 14 | 79 | ||||||||
| トヨタ | トヨタ(S) | 0 | 10 | 6 | 167 | フメイ | ガイシャ(V) | 0 | 0 | |||||||||
| ニッサン | ニッサン(S) | 0 | 2 | 1 | 200 | 2t未満 小 計 | 70 | 43 | 163 | 754 | 741 | 102 | ||||||
| 日野 | ヒノ(S) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(S) | 0 | 4 | 1 | 400 | 合 計 | 571 | 588 | 97 | 6,759 | 6,728 | 100 | ||||||
| バス29名以下小 計 | 0 | 16 | 8 | 200 | ||||||||||||||
| 2・3tクラス | ||||||||||||||||||
| イスズ | エルフ(T) | 9 | 10 | 90 | 101 | 68 | 148 | |||||||||||
| トヨタ | ダイナ(T) | 1 | 3 | 33 | 7 | 7 | 100 | |||||||||||
| トヨエース(T) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ニッサン | アトラス(T) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| UDトラックス | コンドル(T) | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 日野 | デュトロ (T) | 6 | 0 | 23 | 60 | 38 | ||||||||||||
| マツダ | タイタン(T) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 三菱フソウ | キャンター(T) | 1 | 5 | 20 | 16 | 36 | 44 | |||||||||||
| 2・3tクラス小 計 | 11 | 24 | 46 | 153 | 171 | 90 | ||||||||||||
| 2t未満 | ||||||||||||||||||
| イスズ | エルフ(V) | 0 | 8 | 10 | 80 | |||||||||||||
| コ モ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ダイハツ | グランマックス(V) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| トヨタ | ハイエース(V) | 28 | 8 | 350 | 225 | 211 | 107 | |||||||||||
| タウンエース(V) | 10 | 4 | 250 | 33 | 46 | 72 | ||||||||||||
| ランドクルーザー(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||