通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 7年 10月 分
|
1頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| 乗用車 | 86 | 1 | 0 | 13 | 5 | 260 | ||||||||||||
| スズキ | ジムニー | 10 | 15 | 67 | 157 | 128 | 123 | レクサスIS300h | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| エスクード | 0 | 0 | レクサスRC | 0 | 0 | |||||||||||||
| ソリオ | 16 | 11 | 146 | 113 | 129 | 88 | レクサス LX | 0 | 4 | 6 | 67 | |||||||
| スイフト | 9 | 7 | 129 | 68 | 74 | 92 | ルーミー | 15 | 22 | 68 | 160 | 133 | 120 | |||||
| ランデイ | 0 | 0 | MIRAI | 0 | 0 | |||||||||||||
| イグニス | 1 | 0 | 3 | 0 | C-HR | 0 | 0 | |||||||||||
| クロスビー | 6 | 3 | 200 | 47 | 41 | 115 | レクサスLC500h | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| フロンクス | 6 | 3 | 200 | 58 | 3 | 1933 | レクサスLC500 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| スバル | ジャスティ | 0 | 3 | 2 | 150 | レクサスLS500 | 0 | 3 | 2 | 150 | ||||||||
| レガシー | 1 | 2 | 50 | 47 | 16 | 294 | ジャパンタクシー | 0 | 0 | |||||||||
| インプレッサ | 2 | 1 | 200 | 10 | 12 | 83 | ES300 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| フォレスター | 6 | 8 | 75 | 108 | 100 | 108 | UX250 | 0 | 0 | |||||||||
| BRZ | 2 | 0 | 3 | 1 | 300 | レクサスRC F | 0 | 0 | ||||||||||
| レヴォーグ | 1 | 5 | 20 | 66 | 38 | 174 | スープラ | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | ||||||
| WRX S4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 140 | ライズ | 33 | 15 | 220 | 308 | 126 | 244 | ||||||
| ソルテラ | 0 | 1 | 1 | 100 | ヤリス | 60 | 55 | 109 | 393 | 343 | 115 | |||||||
| レックス | 0 | 1 | 2 | 50 | グランエース | 0 | 0 | |||||||||||
| クロストレック | 10 | 5 | 200 | 83 | 74 | 112 | レクサスUX300 | 0 | 2 | 7 | 29 | |||||||
| ダイハツ | ロッキー | 2 | 5 | 40 | 50 | 19 | 263 | NX450 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | |||||
| ブーン | 0 | 1 | 0 | NX350 | 5 | 3 | 167 | 23 | 17 | 135 | ||||||||
| トール | 2 | 0 | 10 | 8 | 125 | NX250 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| トヨタ | センチュリー | 0 | 1 | 0 | EX300 | 0 | 0 | |||||||||||
| クラウン | 12 | 11 | 109 | 109 | 110 | 99 | bZ4X | 2 | 1 | 200 | 2 | 4 | 50 | |||||
| カムリ | 0 | 5 | 0 | レクサス IS500 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||||
| カローラ | 28 | 36 | 78 | 259 | 332 | 78 | RX500h | 2 | 0 | 9 | 16 | 56 | ||||||
| ハイエース | 4 | 1 | 400 | 16 | 20 | 80 | RX350 | 1 | 0 | 12 | 9 | 133 | ||||||
| ランドクルーザー | 15 | 18 | 83 | 148 | 174 | 85 | RZ450e | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| ラブフォー | 24 | 7 | 343 | 103 | 91 | 113 | LBX | 2 | 2 | 100 | 31 | 29 | 107 | |||||
| プリウス | 7 | 15 | 47 | 86 | 131 | 66 | LM500h | 2 | 0 | 8 | 9 | 89 | ||||||
| ハリア- | 5 | 10 | 50 | 97 | 108 | 90 | UX300e | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| ノア | 14 | 23 | 61 | 138 | 117 | 118 | レクサス GX | 0 | 10 | 0 | ||||||||
| ヴォクシー | 8 | 12 | 67 | 116 | 108 | 107 | ニッサン | プレジデント | 0 | 0 | ||||||||
| アルファード | 16 | 15 | 107 | 144 | 98 | 147 | フェアレディZ | 1 | 3 | 33 | 14 | 12 | 117 | |||||
| シエンタ | 9 | 16 | 56 | 130 | 180 | 72 | スカイライン | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||||
| パッソ | 0 | 6 | 0 | マーチ | 0 | 0 | ||||||||||||
| レクサスIS350 | 0 | 0 | エルグランド | 1 | 0 | 6 | 3 | 200 | ||||||||||
| レクサスIS300 | 0 | 0 | セレナ | 11 | 12 | 92 | 111 | 104 | 107 | |||||||||
| ヴェルファイア | 9 | 9 | 100 | 75 | 69 | 109 | エクストレイル | 2 | 16 | 12 | 66 | 94 | 70 | |||||
| レクサスRX450h | 0 | 4 | 8 | 50 | ノート | 12 | 16 | 75 | 145 | 226 | 64 | |||||||
| アクア | 6 | 14 | 43 | 108 | 132 | 82 | GT-R | 0 | 2 | 3 | 67 | |||||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 7年 10月 分
|
2頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| リーフ | 0 | 3 | 13 | 23 | フォルクスワーゲン | 2 | 3 | 67 | 46 | 37 | 124 | |||||||
| NV200 | 0 | 1 | 0 | メルセデスベンツ | 6 | 6 | 100 | 62 | 63 | 98 | ||||||||
| キックス | 2 | 0 | 39 | 46 | 85 | ポルシェ | 3 | 2 | 150 | 17 | 11 | 154 | ||||||
| アリア | 0 | 3 | 0 | GM シボレー | 0 | 0 | ||||||||||||
| ホンダ | レジェンド | 0 | 0 | フォード | 0 | 0 | ||||||||||||
| アコード | 1 | 0 | 3 | 2 | 150 | クライスラー | 0 | 0 | ||||||||||
| シビック | 3 | 2 | 150 | 37 | 29 | 128 | シトロエン | 0 | 0 | |||||||||
| オデッセイ | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | プジョー | 0 | 4 | 1 | 400 | ||||||||
| CR-V | 0 | 0 | ルノー | 1 | 0 | 3 | 2 | 150 | ||||||||||
| ステップワゴン | 10 | 5 | 200 | 77 | 78 | 99 | ローバー | 1 | 1 | 100 | 6 | 16 | 38 | |||||
| フィット | 6 | 11 | 54 | 98 | 173 | 57 | ロータス | 0 | 0 | |||||||||
| フリード | 13 | 8 | 162 | 117 | 114 | 103 | ジャガー | 0 | 0 | |||||||||
| ヴェゼル | 25 | 14 | 179 | 141 | 144 | 98 | アルファロメオ | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| シャトル | 0 | 0 | ボルボ | 0 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||
| Honda e | 0 | 0 | ヒュンダイ | 0 | 0 | |||||||||||||
| ZRーV | 5 | 3 | 167 | 45 | 88 | 51 | フェラーリ | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 67 | |||||
| WR‐V | 1 | 3 | 33 | 17 | 17 | 100 | リンカーン | 0 | 0 | |||||||||
| ホンダ | プレリュード | 1 | 0 | 2 | 0 | フィアット | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 67 | ||||||
| マツダ | ロードスター | 4 | 1 | 400 | 22 | 19 | 116 | マセラティ | 0 | 1 | 0 | |||||||
| デミオ | 0 | 0 | ダッジ | 0 | 0 | |||||||||||||
| CX5 | 6 | 4 | 150 | 63 | 69 | 91 | スマート | 0 | 0 | |||||||||
| CX-3 | 4 | 2 | 200 | 22 | 18 | 122 | マクラーレン | 0 | 0 | |||||||||
| CX-8 | 1 | 0 | 6 | 0 | ジープ | 1 | 0 | 6 | 9 | 67 | ||||||||
| MAZDA3 | 1 | 0 | 16 | 12 | 133 | ランボルギーニ | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 300 | ||||||
| MAZDA6 | 0 | 5 | 0 | ベントレー | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| MAZDA2 | 8 | 0 | 39 | 62 | 63 | ロールスロイス | 0 | 0 | ||||||||||
| CX-30 | 4 | 0 | 29 | 35 | 83 | アストンマーティン | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| MX-30 | 0 | 4 | 3 | 133 | アバルト | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| CX-60 | 6 | 4 | 150 | 31 | 32 | 97 | テスラ | 0 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| CX-80 | 1 | 5 | 20 | 24 | 8 | 300 | BYD | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 三菱 | ランサー | 0 | 0 | ヒョンデ | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| デリカ | 7 | 9 | 78 | 92 | 83 | 111 | その他 | 0 | 0 | |||||||||
| パジェロ | 0 | 0 | 乗 用 車 小 計 | 509 | 539 | 94 | 5,052 | 5,038 | 100 | |||||||||
| アウトランダー | 3 | 5 | 60 | 39 | 32 | 122 | ||||||||||||
| RVR | 1 | 0 | 16 | 0 | 普通貨物(大型) | |||||||||||||
| デリカ D2 | 3 | 9 | 33 | 78 | 83 | 94 | イスズ | イスズ(G) | 3 | 10 | 30 | 66 | 59 | 112 | ||||
| デリカ D3 | 0 | 0 | UDトラックス | UDトラックス(G) | 11 | 6 | 183 | 80 | 57 | 140 | ||||||||
| ミラージュ | 0 | 0 | 日野 | ヒノ(G) | 3 | 8 | 38 | 37 | 41 | 90 | ||||||||
| エクリプス | 5 | 7 | 71 | 55 | 60 | 92 | 三菱フソウ | ミツビシ(G) | 2 | 0 | 8 | 10 | 80 | |||||
| フメイ | アウディ | 1 | 1 | 100 | 35 | 17 | 206 | フメイ | ガイシャ(G) | 0 | 12 | 4 | 300 | |||||
| BMW | 9 | 6 | 150 | 58 | 81 | 72 | 普通貨物大型 小 計 | 19 | 24 | 79 | 203 | 171 | 119 | |||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 7年 10月 分
|
3頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| コースター(V) | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
| 普通貨物(中型) | ダイナ(V) | 1 | 2 | 50 | 25 | 21 | 119 | |||||||||||
| イスズ | イスズ(C) | 5 | 2 | 250 | 57 | 44 | 130 | ハイラックス(V) | 2 | 0 | 58 | 0 | ||||||
| UDトラックス | UDトラックス(C) | 1 | 0 | 6 | 5 | 120 | プロボックス (V) | 25 | 19 | 132 | 257 | 206 | 125 | |||||
| 日野 | ヒノ(C) | 2 | 1 | 200 | 18 | 16 | 112 | ニッサン | ADバン(V) | 2 | 1 | 200 | 32 | 38 | 84 | |||
| 三菱フソウ | ミツビシ(C) | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | バネット(V) | 2 | 1 | 200 | 24 | 11 | 218 | |||||
| 普通貨物中型 小 計 | 8 | 4 | 200 | 84 | 68 | 124 | キャラバン(V) | 4 | 4 | 100 | 57 | 44 | 130 | |||||
| アトラス(V) | 0 | 5 | 1 | 500 | ||||||||||||||
| バス30名以上 | UDトラックス | コンドル(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| イスズ | イスズ(B) | 0 | 2 | 3 | 67 | 日野 | ヒノ(V) | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| 日野 | ヒノ(B) | 0 | 2 | 6 | 33 | マツダ | ファミリア(V) | 0 | 4 | 5 | 80 | |||||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(B) | 0 | 2 | 1 | 200 | ボンゴ(V) | 2 | 1 | 200 | 10 | 10 | 100 | ||||||
| フメイ | ガイシャ(B) | 1 | 0 | 1 | 0 | タイタン(V) | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| バス30名以上小 計 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70 | 三菱 | ランサーカーゴ(V) | 0 | 0 | |||||||||
| デリカ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| バス29名以下 | トライトン(V) | 5 | 0 | 26 | 33 | 79 | ||||||||||||
| イスズ | イスズ(S) | 0 | 0 | 三菱フソウ | キャンター(V) | 1 | 0 | 10 | 14 | 71 | ||||||||
| トヨタ | トヨタ(S) | 0 | 10 | 6 | 167 | フメイ | ガイシャ(V) | 0 | 0 | |||||||||
| ニッサン | ニッサン(S) | 0 | 2 | 1 | 200 | 2t未満 小 計 | 80 | 52 | 154 | 684 | 698 | 98 | ||||||
| 日野 | ヒノ(S) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(S) | 0 | 4 | 1 | 400 | 合 計 | 627 | 634 | 99 | 6,188 | 6,140 | 101 | ||||||
| バス29名以下小 計 | 0 | 16 | 8 | 200 | ||||||||||||||
| 2・3tクラス | ||||||||||||||||||
| イスズ | エルフ(T) | 7 | 10 | 70 | 92 | 58 | 159 | |||||||||||
| トヨタ | ダイナ(T) | 0 | 6 | 4 | 150 | |||||||||||||
| トヨエース(T) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ニッサン | アトラス(T) | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| UDトラックス | コンドル(T) | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 日野 | デュトロ (T) | 1 | 1 | 100 | 23 | 54 | 43 | |||||||||||
| マツダ | タイタン(T) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 三菱フソウ | キャンター(T) | 1 | 4 | 25 | 15 | 31 | 48 | |||||||||||
| 2・3tクラス小 計 | 10 | 15 | 67 | 142 | 147 | 97 | ||||||||||||
| 2t未満 | ||||||||||||||||||
| イスズ | エルフ(V) | 1 | 3 | 33 | 8 | 10 | 80 | |||||||||||
| コ モ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ダイハツ | グランマックス(V) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| トヨタ | ハイエース(V) | 33 | 5 | 660 | 197 | 203 | 97 | |||||||||||
| タウンエース(V) | 9 | 9 | 100 | 23 | 42 | 55 | ||||||||||||
| ランドクルーザー(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||