通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 7年 4月 分
|
1頁 | |||||||||||||||||
車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
乗用車 | 86 | 1 | 0 | 2 | 1 | 200 | ||||||||||||
スズキ | ジムニー | 28 | 8 | 350 | 79 | 57 | 139 | レクサスIS300h | 0 | 3 | 0 | |||||||
エスクード | 0 | 0 | レクサスRC | 0 | 0 | |||||||||||||
ソリオ | 3 | 6 | 50 | 47 | 53 | 89 | レクサス LX | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
スイフト | 6 | 6 | 100 | 27 | 37 | 73 | ルーミー | 12 | 7 | 171 | 55 | 19 | 290 | |||||
ランデイ | 0 | 0 | MIRAI | 0 | 0 | |||||||||||||
イグニス | 0 | 1 | 0 | C-HR | 0 | 0 | ||||||||||||
クロスビー | 2 | 5 | 40 | 17 | 23 | 74 | レクサスLC500h | 0 | 0 | |||||||||
フロンクス | 9 | 0 | 30 | 0 | レクサスLC500 | 0 | 0 | |||||||||||
スバル | ジャスティ | 1 | 0 | 2 | 1 | 200 | レクサスLS500 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | |||||
レガシー | 6 | 1 | 600 | 38 | 4 | 950 | ジャパンタクシー | 0 | 0 | |||||||||
インプレッサ | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | ES300 | 0 | 0 | ||||||||||
フォレスター | 7 | 12 | 58 | 39 | 34 | 115 | UX250 | 0 | 0 | |||||||||
BRZ | 0 | 1 | 1 | 100 | レクサスRC F | 0 | 0 | |||||||||||
レヴォーグ | 2 | 2 | 100 | 51 | 16 | 319 | スープラ | 0 | 0 | |||||||||
WRX S4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 400 | ライズ | 16 | 8 | 200 | 74 | 41 | 180 | ||||||
ソルテラ | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | ヤリス | 47 | 38 | 124 | 167 | 124 | 135 | ||||||
レックス | 0 | 1 | 1 | 100 | グランエース | 0 | 0 | |||||||||||
クロストレック | 7 | 5 | 140 | 19 | 23 | 83 | レクサスUX300 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | ||||||
ダイハツ | ロッキー | 1 | 0 | 14 | 2 | 700 | NX450 | 0 | 1 | 3 | 33 | |||||||
ブーン | 0 | 1 | 0 | NX350 | 5 | 2 | 250 | 11 | 3 | 367 | ||||||||
トール | 0 | 2 | 1 | 200 | NX250 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
トヨタ | センチュリー | 1 | 0 | 1 | 0 | EX300 | 0 | 0 | ||||||||||
クラウン | 9 | 10 | 90 | 40 | 44 | 91 | bZ4X | 0 | 3 | 0 | ||||||||
カムリ | 0 | 5 | 0 | レクサス IS500 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
カローラ | 23 | 59 | 39 | 103 | 161 | 64 | RX500h | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||||
ハイエース | 2 | 0 | 4 | 9 | 44 | RX350 | 4 | 0 | 5 | 4 | 125 | |||||||
ランドクルーザー | 14 | 6 | 233 | 58 | 43 | 135 | RZ450e | 0 | 0 | |||||||||
ラブフォー | 7 | 9 | 78 | 31 | 32 | 97 | LBX | 4 | 2 | 200 | 15 | 15 | 100 | |||||
プリウス | 8 | 7 | 114 | 43 | 63 | 68 | LM500h | 0 | 7 | 0 | ||||||||
ハリア- | 7 | 12 | 58 | 43 | 44 | 98 | UX300e | 0 | 0 | |||||||||
ノア | 14 | 8 | 175 | 55 | 49 | 112 | レクサス GX | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
ヴォクシー | 8 | 4 | 200 | 43 | 32 | 134 | ニッサン | プレジデント | 0 | 0 | ||||||||
アルファード | 16 | 12 | 133 | 77 | 32 | 241 | フェアレディZ | 1 | 0 | 10 | 0 | |||||||
シエンタ | 7 | 18 | 39 | 60 | 75 | 80 | スカイライン | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
パッソ | 0 | 4 | 0 | マーチ | 0 | 0 | ||||||||||||
レクサスIS350 | 0 | 0 | エルグランド | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
レクサスIS300 | 0 | 0 | セレナ | 8 | 7 | 114 | 53 | 47 | 113 | |||||||||
ヴェルファイア | 3 | 8 | 38 | 29 | 26 | 112 | エクストレイル | 7 | 11 | 64 | 32 | 43 | 74 | |||||
レクサスRX450h | 0 | 1 | 2 | 50 | ノート | 13 | 10 | 130 | 57 | 90 | 63 | |||||||
アクア | 15 | 8 | 188 | 50 | 39 | 128 | GT-R | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 7年 4月 分
|
2頁 | |||||||||||||||||
車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
リーフ | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | メルセデスベンツ | 7 | 5 | 140 | 22 | 25 | 88 | ||||||
NV200 | 0 | 1 | 0 | ポルシェ | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | |||||||||
キックス | 2 | 10 | 20 | 17 | 27 | 63 | GM シボレー | 0 | 0 | |||||||||
アリア | 0 | 1 | 0 | フォード | 0 | 0 | ||||||||||||
ホンダ | レジェンド | 0 | 0 | クライスラー | 0 | 0 | ||||||||||||
アコード | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | シトロエン | 0 | 0 | ||||||||||
シビック | 7 | 2 | 350 | 13 | 12 | 108 | プジョー | 0 | 2 | 0 | ||||||||
オデッセイ | 1 | 0 | 2 | 1 | 200 | ルノー | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
CR-V | 0 | 0 | ローバー | 0 | 3 | 7 | 43 | |||||||||||
ステップワゴン | 3 | 15 | 20 | 33 | 30 | 110 | ロータス | 0 | 0 | |||||||||
フィット | 12 | 8 | 150 | 41 | 86 | 48 | ジャガー | 0 | 0 | |||||||||
フリード | 14 | 4 | 350 | 72 | 51 | 141 | アルファロメオ | 0 | 0 | |||||||||
ヴェゼル | 8 | 22 | 36 | 49 | 62 | 79 | ボルボ | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
シャトル | 0 | 0 | ヒュンダイ | 0 | 0 | |||||||||||||
Honda e | 0 | 0 | フェラーリ | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
ZRーV | 7 | 12 | 58 | 20 | 50 | 40 | リンカーン | 0 | 0 | |||||||||
WR‐V | 0 | 11 | 3 | 367 | フィアット | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
マツダ | ロードスター | 5 | 2 | 250 | 13 | 7 | 186 | マセラティ | 0 | 0 | ||||||||
デミオ | 0 | 0 | ダッジ | 0 | 0 | |||||||||||||
CX5 | 7 | 3 | 233 | 28 | 21 | 133 | スマート | 0 | 0 | |||||||||
CX-3 | 1 | 3 | 33 | 10 | 10 | 100 | マクラーレン | 0 | 0 | |||||||||
CX-8 | 0 | 5 | 0 | ジープ | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | ||||||||
MAZDA3 | 1 | 1 | 100 | 10 | 7 | 143 | ランボルギーニ | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
MAZDA6 | 0 | 3 | 0 | ベントレー | 0 | 0 | ||||||||||||
MAZDA2 | 2 | 8 | 25 | 21 | 27 | 78 | ロールスロイス | 0 | 0 | |||||||||
CX-30 | 1 | 6 | 17 | 17 | 20 | 85 | アストンマーティン | 0 | 0 | |||||||||
MX-30 | 0 | 3 | 3 | 100 | アバルト | 0 | 0 | |||||||||||
CX-60 | 2 | 2 | 100 | 14 | 14 | 100 | テスラ | 0 | 1 | 0 | ||||||||
CX-80 | 2 | 0 | 18 | 0 | BYD | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
三菱 | ランサー | 0 | 0 | その他 | 0 | 0 | ||||||||||||
デリカ | 5 | 5 | 100 | 39 | 34 | 115 | 乗 用 車 小 計 | 453 | 439 | 103 | 2,130 | 2,022 | 105 | |||||
パジェロ | 0 | 0 | ||||||||||||||||
アウトランダー | 3 | 0 | 14 | 16 | 88 | 普通貨物(大型) | ||||||||||||
RVR | 0 | 6 | 0 | イスズ | イスズ(G) | 6 | 4 | 150 | 23 | 21 | 110 | |||||||
デリカ D2 | 7 | 8 | 88 | 45 | 35 | 129 | UDトラックス | UDトラックス(G) | 7 | 3 | 233 | 30 | 17 | 176 | ||||
デリカ D3 | 0 | 0 | 日野 | ヒノ(G) | 2 | 6 | 33 | 14 | 20 | 70 | ||||||||
ミラージュ | 0 | 0 | 三菱フソウ | ミツビシ(G) | 3 | 2 | 150 | 4 | 7 | 57 | ||||||||
エクリプス | 4 | 4 | 100 | 15 | 24 | 62 | フメイ | ガイシャ(G) | 0 | 3 | 3 | 100 | ||||||
フメイ | アウディ | 2 | 1 | 200 | 18 | 12 | 150 | 普通貨物大型 小 計 | 18 | 15 | 120 | 74 | 68 | 109 | ||||
BMW | 7 | 8 | 88 | 30 | 34 | 88 | ||||||||||||
フォルクスワーゲン | 6 | 4 | 150 | 23 | 20 | 115 | 普通貨物(中型) | |||||||||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 7年 4月 分
|
3頁 | |||||||||||||||||
車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
イスズ | イスズ(C) | 2 | 2 | 100 | 9 | 23 | 39 | ハイラックス(V) | 5 | 0 | 25 | 0 | ||||||
UDトラックス | UDトラックス(C) | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 200 | プロボックス (V) | 17 | 22 | 77 | 112 | 49 | 229 | ||||
日野 | ヒノ(C) | 2 | 2 | 100 | 7 | 4 | 175 | ニッサン | ADバン(V) | 5 | 1 | 500 | 15 | 14 | 107 | |||
三菱フソウ | ミツビシ(C) | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | バネット(V) | 3 | 1 | 300 | 7 | 5 | 140 | |||||
普通貨物中型 小 計 | 6 | 5 | 120 | 19 | 30 | 63 | キャラバン(V) | 4 | 9 | 44 | 34 | 27 | 126 | |||||
アトラス(V) | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
バス30名以上 | UDトラックス | コンドル(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||
イスズ | イスズ(B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 日野 | ヒノ(V) | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
日野 | ヒノ(B) | 0 | 1 | 5 | 20 | マツダ | ファミリア(V) | 0 | 1 | 0 | ||||||||
三菱フソウ | ミツビシ(B) | 0 | 2 | 1 | 200 | ボンゴ(V) | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | |||||||
フメイ | ガイシャ(B) | 0 | 0 | タイタン(V) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
バス30名以上小 計 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | 三菱 | ランサーカーゴ(V) | 0 | 0 | |||||||||
デリカ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
バス29名以下 | トライトン(V) | 2 | 5 | 40 | 14 | 6 | 233 | |||||||||||
イスズ | イスズ(S) | 0 | 0 | 三菱フソウ | キャンター(V) | 3 | 0 | 10 | 0 | |||||||||
トヨタ | トヨタ(S) | 3 | 0 | 8 | 2 | 400 | フメイ | ガイシャ(V) | 0 | 0 | ||||||||
ニッサン | ニッサン(S) | 0 | 2 | 1 | 200 | 2t未満 小 計 | 64 | 76 | 84 | 277 | 236 | 117 | ||||||
日野 | ヒノ(S) | 0 | 0 | |||||||||||||||
三菱フソウ | ミツビシ(S) | 1 | 0 | 2 | 1 | 200 | 合 計 | 551 | 549 | 100 | 2,555 | 2,407 | 106 | |||||
バス29名以下小 計 | 3 | 1 | 300 | 12 | 4 | 300 | ||||||||||||
2・3tクラス | ||||||||||||||||||
イスズ | エルフ(T) | 5 | 2 | 250 | 24 | 10 | 240 | |||||||||||
トヨタ | ダイナ(T) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
トヨエース(T) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ニッサン | アトラス(T) | 0 | 0 | |||||||||||||||
UDトラックス | コンドル(T) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
日野 | デュトロ (T) | 6 | 0 | 4 | 13 | 31 | ||||||||||||
マツダ | タイタン(T) | 0 | 0 | |||||||||||||||
三菱フソウ | キャンター(T) | 1 | 5 | 20 | 5 | 17 | 29 | |||||||||||
2・3tクラス小 計 | 6 | 13 | 46 | 39 | 40 | 98 | ||||||||||||
2t未満 | ||||||||||||||||||
イスズ | エルフ(V) | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
コ モ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ダイハツ | グランマックス(V) | 0 | 0 | |||||||||||||||
トヨタ | ハイエース(V) | 25 | 20 | 125 | 63 | 68 | 93 | |||||||||||
タウンエース(V) | 7 | 0 | 2 | 22 | 9 | |||||||||||||
ランドクルーザー(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
コースター(V) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
ダイナ(V) | 3 | 0 | 16 | 3 | 533 |