通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 8年 5月 分
|
1頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| 乗用車 | レクサスRX450h | 2 | 0 | 2 | 3 | 67 | ||||||||||||
| スズキ | ジムニー | 8 | 17 | 47 | 105 | 96 | 109 | アクア | 13 | 4 | 325 | 65 | 54 | 120 | ||||
| エスクード | 0 | 0 | 86 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||||||||
| ソリオ | 10 | 10 | 100 | 45 | 57 | 79 | レクサスIS300h | 0 | 0 | |||||||||
| スイフト | 4 | 0 | 22 | 31 | 71 | レクサスRC | 0 | 0 | ||||||||||
| ランデイ | 0 | 3 | 0 | レクサス LX | 2 | 1 | 200 | 6 | 2 | 300 | ||||||||
| イグニス | 0 | 0 | ルーミー | 14 | 22 | 64 | 90 | 77 | 117 | |||||||||
| クロスビー | 5 | 2 | 250 | 34 | 19 | 179 | MIRAI | 0 | 0 | |||||||||
| フロンクス | 5 | 10 | 50 | 24 | 40 | 60 | C-HR | 0 | 0 | |||||||||
| eビラータ | 1 | 0 | 3 | 0 | レクサスLC500h | 0 | 0 | |||||||||||
| スバル | ジャスティ | 0 | 2 | 2 | 100 | レクサスLC500 | 0 | 0 | ||||||||||
| レガシー | 2 | 0 | 40 | 0 | レクサスLS500 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| インプレッサ | 2 | 2 | 100 | 10 | 6 | 167 | ジャパンタクシー | 0 | 0 | |||||||||
| フォレスター | 1 | 11 | 9 | 26 | 50 | 52 | ES300 | 0 | 0 | |||||||||
| BRZ | 0 | 1 | 1 | 100 | UX250 | 0 | 0 | |||||||||||
| レヴォーグ | 4 | 2 | 200 | 13 | 53 | 24 | レクサスRC F | 0 | 0 | |||||||||
| WRX S4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | スープラ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| ソルテラ | 0 | 1 | 0 | ライズ | 42 | 46 | 91 | 148 | 120 | 123 | ||||||||
| レックス | 2 | 0 | 8 | 1 | 800 | ヤリス | 29 | 33 | 88 | 142 | 200 | 71 | ||||||
| クロストレック | 9 | 8 | 112 | 27 | 27 | 100 | グランエース | 0 | 0 | |||||||||
| トレイルシーカー | 0 | 1 | 0 | レクサスUX300 | 2 | 0 | 4 | 1 | 400 | |||||||||
| ダイハツ | ロッキー | 5 | 4 | 125 | 26 | 18 | 144 | NX450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||
| ブーン | 0 | 0 | NX350 | 1 | 2 | 50 | 7 | 13 | 54 | |||||||||
| トール | 3 | 1 | 300 | 8 | 3 | 267 | NX250 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| トヨタ | センチュリー | 0 | 1 | 1 | 100 | EX300 | 0 | 0 | ||||||||||
| クラウン | 12 | 11 | 109 | 35 | 51 | 69 | bZ4X | 6 | 0 | 12 | 0 | |||||||
| カムリ | 0 | 0 | レクサス IS500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| カローラ | 28 | 16 | 175 | 127 | 119 | 107 | RX500h | 3 | 0 | 6 | 3 | 200 | ||||||
| ハイエース | 5 | 1 | 500 | 15 | 5 | 300 | RX350 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83 | |||||
| ランドクルーザー | 17 | 15 | 113 | 82 | 73 | 112 | RZ450e | 0 | 0 | |||||||||
| ラブフォー | 19 | 9 | 211 | 90 | 40 | 225 | LBX | 4 | 1 | 400 | 10 | 16 | 62 | |||||
| プリウス | 6 | 12 | 50 | 33 | 55 | 60 | LM500h | 1 | 1 | 100 | 3 | 8 | 38 | |||||
| ハリア- | 9 | 13 | 69 | 47 | 56 | 84 | UX300e | 0 | 0 | |||||||||
| ノア | 12 | 12 | 100 | 64 | 67 | 96 | レクサス GX | 0 | 4 | 1 | 400 | |||||||
| ヴォクシー | 13 | 14 | 93 | 78 | 57 | 137 | ニッサン | プレジデント | 0 | 0 | ||||||||
| アルファード | 14 | 10 | 140 | 59 | 87 | 68 | フェアレディZ | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | ||||||
| シエンタ | 14 | 16 | 88 | 94 | 76 | 124 | スカイライン | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| パッソ | 0 | 0 | マーチ | 0 | 0 | |||||||||||||
| レクサスIS350 | 0 | 0 | エルグランド | 1 | 0 | 3 | 2 | 150 | ||||||||||
| レクサスIS300 | 0 | 0 | セレナ | 4 | 7 | 57 | 56 | 60 | 93 | |||||||||
| ヴェルファイア | 2 | 8 | 25 | 16 | 37 | 43 | エクストレイル | 3 | 5 | 60 | 45 | 37 | 122 | |||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 8年 5月 分
|
2頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| ノート | 8 | 10 | 80 | 78 | 67 | 116 | エクリプス | 5 | 7 | 71 | 22 | 22 | 100 | |||||
| GT-R | 0 | 1 | 0 | フメイ | アウディ | 5 | 1 | 500 | 12 | 19 | 63 | |||||||
| リーフ | 1 | 0 | 5 | 2 | 250 | BMW | 3 | 6 | 50 | 21 | 36 | 58 | ||||||
| NV200 | 0 | 0 | フォルクスワーゲン | 7 | 4 | 175 | 28 | 27 | 104 | |||||||||
| キックス | 2 | 0 | 16 | 19 | 84 | メルセデスベンツ | 7 | 6 | 117 | 28 | 28 | 100 | ||||||
| アリア | 0 | 0 | ポルシェ | 2 | 3 | 67 | 7 | 7 | 100 | |||||||||
| ホンダ | レジェンド | 0 | 0 | GM シボレー | 0 | 0 | ||||||||||||
| アコード | 0 | 1 | 1 | 100 | フォード | 0 | 0 | |||||||||||
| シビック | 4 | 5 | 80 | 22 | 18 | 122 | クライスラー | 0 | 0 | |||||||||
| オデッセイ | 1 | 0 | 3 | 2 | 150 | シトロエン | 0 | 0 | ||||||||||
| CR-V | 1 | 0 | 2 | 0 | プジョー | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| ステップワゴン | 7 | 3 | 233 | 37 | 36 | 103 | ルノー | 0 | 0 | |||||||||
| フィット | 10 | 11 | 91 | 47 | 52 | 90 | ローバー | 0 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| フリード | 14 | 3 | 467 | 65 | 75 | 87 | ロータス | 0 | 0 | |||||||||
| ヴェゼル | 6 | 7 | 86 | 71 | 56 | 127 | ジャガー | 0 | 0 | |||||||||
| シャトル | 0 | 0 | アルファロメオ | 0 | 0 | |||||||||||||
| Honda e | 0 | 0 | ボルボ | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| ZRーV | 4 | 4 | 100 | 17 | 24 | 71 | ヒュンダイ | 0 | 0 | |||||||||
| WR‐V | 1 | 1 | 100 | 7 | 12 | 58 | フェラーリ | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| ホンダ | プレリュード | 0 | 3 | 0 | リンカーン | 0 | 0 | |||||||||||
| Super-ONE | 1 | 0 | 1 | 0 | フィアット | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| マツダ | ロードスター | 3 | 0 | 9 | 16 | 56 | マセラティ | 0 | 0 | |||||||||
| デミオ | 0 | 1 | 0 | ダッジ | 0 | 0 | ||||||||||||
| CX5 | 10 | 2 | 500 | 62 | 30 | 207 | スマート | 0 | 0 | |||||||||
| CX-3 | 2 | 1 | 200 | 10 | 11 | 91 | マクラーレン | 0 | 0 | |||||||||
| CX-8 | 0 | 0 | ジープ | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||||||
| MAZDA3 | 1 | 1 | 100 | 7 | 11 | 64 | ランボルギーニ | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| MAZDA6 | 0 | 0 | ベントレー | 0 | 0 | |||||||||||||
| MAZDA2 | 2 | 4 | 50 | 24 | 25 | 96 | ロールスロイス | 0 | 0 | |||||||||
| CX-30 | 2 | 3 | 67 | 14 | 20 | 70 | アストンマーティン | 1 | 0 | 2 | 1 | 200 | ||||||
| MX-30 | 0 | 3 | 0 | アバルト | 0 | 0 | ||||||||||||
| CX-60 | 1 | 1 | 100 | 13 | 15 | 87 | テスラ | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| CX-80 | 1 | 0 | 10 | 18 | 56 | BYD | 0 | 0 | ||||||||||
| 三菱 | ランサー | 0 | 0 | ヒョンデ | 0 | 0 | ||||||||||||
| デリカ | 16 | 11 | 146 | 66 | 50 | 132 | その他 | 0 | 0 | |||||||||
| パジェロ | 0 | 0 | 乗 用 車 小 計 | 468 | 459 | 102 | 2,493 | 2,589 | 96 | |||||||||
| アウトランダー | 2 | 5 | 40 | 19 | 19 | 100 | ||||||||||||
| RVR | 0 | 0 | 普通貨物(大型) | |||||||||||||||
| デリカ D2 | 7 | 10 | 70 | 33 | 55 | 60 | イスズ | イスズ(G) | 4 | 9 | 44 | 33 | 32 | 103 | ||||
| デリカ D3 | 0 | 0 | UDトラックス | UDトラックス(G) | 11 | 8 | 138 | 37 | 38 | 97 | ||||||||
| ミラージュ | 0 | 0 | 日野 | ヒノ(G) | 1 | 3 | 33 | 12 | 17 | 71 | ||||||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 8年 5月 分
|
3頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(G) | 2 | 1 | 200 | 15 | 5 | 300 | トヨタ | ハイエース(V) | 20 | 25 | 80 | 136 | 88 | 154 | |||
| フメイ | ガイシャ(G) | 1 | 2 | 50 | 9 | 5 | 180 | タウンエース(V) | 3 | 1 | 300 | 17 | 3 | 567 | ||||
| 普通貨物大型 小 計 | 19 | 23 | 83 | 106 | 97 | 109 | ランドクルーザー(V) | 0 | 0 | |||||||||
| コースター(V) | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
| 普通貨物(中型) | ダイナ(V) | 3 | 6 | 50 | 14 | 22 | 64 | |||||||||||
| イスズ | イスズ(C) | 7 | 0 | 7 | 16 | 44 | ハイラックス(V) | 0 | 0 | |||||||||
| UDトラックス | UDトラックス(C) | 1 | 0 | 6 | 2 | 300 | プロボックス (V) | 24 | 22 | 109 | 164 | 134 | 122 | |||||
| 日野 | ヒノ(C) | 6 | 1 | 600 | 10 | 8 | 125 | ニッサン | ADバン(V) | 1 | 0 | 12 | 16 | 75 | ||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(C) | 1 | 1 | 100 | 6 | 2 | 300 | バネット(V) | 3 | 0 | 8 | 10 | 80 | |||||
| 普通貨物中型 小 計 | 8 | 9 | 89 | 29 | 28 | 104 | キャラバン(V) | 7 | 0 | 22 | 41 | 54 | ||||||
| アトラス(V) | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| バス30名以上 | UDトラックス | コンドル(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| イスズ | イスズ(B) | 0 | 1 | 1 | 100 | 日野 | ヒノ(V) | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
| 日野 | ヒノ(B) | 0 | 1 | 0 | マツダ | ファミリア(V) | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | |||||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(B) | 0 | 2 | 2 | 100 | ボンゴ(V) | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
| フメイ | ガイシャ(B) | 0 | 0 | タイタン(V) | 0 | 0 | ||||||||||||
| バス30名以上小 計 | 0 | 3 | 4 | 75 | 三菱 | ランサーカーゴ(V) | 0 | 0 | ||||||||||
| デリカ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| バス29名以下 | トライトン(V) | 1 | 0 | 6 | 15 | 40 | ||||||||||||
| イスズ | イスズ(S) | 0 | 0 | 三菱フソウ | キャンター(V) | 0 | 0 | |||||||||||
| トヨタ | トヨタ(S) | 2 | 0 | 4 | 8 | 50 | フメイ | ガイシャ(V) | 0 | 1 | 0 | |||||||
| ニッサン | ニッサン(S) | 0 | 1 | 2 | 50 | 2t未満 小 計 | 52 | 72 | 72 | 392 | 349 | 112 | ||||||
| 日野 | ヒノ(S) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(S) | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 合 計 | 569 | 591 | 96 | 3,086 | 3,146 | 98 | |||||
| バス29名以下小 計 | 2 | 1 | 200 | 6 | 13 | 46 | ||||||||||||
| 2・3tクラス | ||||||||||||||||||
| イスズ | エルフ(T) | 14 | 21 | 67 | 36 | 45 | 80 | |||||||||||
| トヨタ | ダイナ(T) | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
| トヨエース(T) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ニッサン | アトラス(T) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| UDトラックス | コンドル(T) | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | ||||||||||||
| 日野 | デュトロ (T) | 4 | 3 | 133 | 15 | 7 | 214 | |||||||||||
| マツダ | タイタン(T) | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 三菱フソウ | キャンター(T) | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 67 | |||||||||||
| 2・3tクラス小 計 | 20 | 27 | 74 | 57 | 66 | 86 | ||||||||||||
| 2t未満 | ||||||||||||||||||
| イスズ | エルフ(V) | 1 | 0 | 6 | 5 | 120 | ||||||||||||
| コ モ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ダイハツ | グランマックス(V) | 0 | 0 | |||||||||||||||