通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 8年 6月 分
|
1頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| 乗用車 | レクサスRX450h | 0 | 2 | 3 | 67 | |||||||||||||
| スズキ | ジムニー | 22 | 22 | 100 | 127 | 118 | 108 | アクア | 12 | 15 | 80 | 77 | 69 | 112 | ||||
| エスクード | 0 | 0 | 86 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | ||||||||||
| ソリオ | 8 | 8 | 100 | 53 | 65 | 82 | レクサスIS300h | 0 | 0 | |||||||||
| スイフト | 2 | 8 | 25 | 24 | 39 | 62 | レクサスRC | 0 | 0 | |||||||||
| ランデイ | 1 | 0 | 4 | 0 | レクサス LX | 0 | 6 | 2 | 300 | |||||||||
| イグニス | 0 | 0 | ルーミー | 22 | 15 | 147 | 112 | 92 | 122 | |||||||||
| クロスビー | 9 | 2 | 450 | 43 | 21 | 205 | MIRAI | 0 | 0 | |||||||||
| フロンクス | 5 | 3 | 167 | 29 | 43 | 67 | C-HR | 0 | 0 | |||||||||
| eビラータ | 0 | 3 | 0 | レクサスLC500h | 0 | 0 | ||||||||||||
| スバル | ジャスティ | 0 | 2 | 2 | 100 | レクサスLC500 | 0 | 0 | ||||||||||
| レガシー | 5 | 0 | 45 | 0 | レクサスLS500 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| インプレッサ | 1 | 0 | 10 | 7 | 143 | ジャパンタクシー | 0 | 0 | ||||||||||
| フォレスター | 6 | 16 | 38 | 32 | 66 | 48 | ES300 | 0 | 0 | |||||||||
| BRZ | 0 | 1 | 1 | 100 | UX250 | 0 | 0 | |||||||||||
| レヴォーグ | 5 | 0 | 13 | 58 | 22 | レクサスRC F | 0 | 0 | ||||||||||
| WRX S4 | 0 | 4 | 4 | 100 | スープラ | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 200 | |||||||
| ソルテラ | 0 | 1 | 0 | ライズ | 34 | 34 | 100 | 182 | 154 | 118 | ||||||||
| レックス | 1 | 0 | 9 | 1 | 900 | ヤリス | 30 | 25 | 120 | 172 | 225 | 76 | ||||||
| クロストレック | 8 | 8 | 100 | 35 | 35 | 100 | グランエース | 0 | 0 | |||||||||
| トレイルシーカー | 0 | 1 | 0 | レクサスUX300 | 1 | 0 | 4 | 2 | 200 | |||||||||
| ダイハツ | ロッキー | 13 | 12 | 108 | 39 | 30 | 130 | NX450 | 1 | 0 | 2 | 1 | 200 | |||||
| ブーン | 0 | 0 | NX350 | 2 | 1 | 200 | 9 | 14 | 64 | |||||||||
| トール | 1 | 0 | 8 | 4 | 200 | NX250 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| トヨタ | センチュリー | 0 | 1 | 1 | 100 | EX300 | 0 | 0 | ||||||||||
| クラウン | 11 | 14 | 79 | 46 | 65 | 71 | bZ4X | 3 | 0 | 15 | 0 | |||||||
| カムリ | 0 | 0 | レクサス IS500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| カローラ | 31 | 33 | 94 | 158 | 152 | 104 | RX500h | 1 | 2 | 50 | 7 | 5 | 140 | |||||
| ハイエース | 7 | 3 | 233 | 22 | 8 | 275 | RX350 | 3 | 0 | 5 | 9 | 56 | ||||||
| ランドクルーザー | 30 | 21 | 143 | 112 | 94 | 119 | RZ450e | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
| ラブフォー | 28 | 6 | 467 | 118 | 46 | 256 | LBX | 4 | 4 | 100 | 14 | 20 | 70 | |||||
| プリウス | 4 | 6 | 67 | 37 | 61 | 61 | LM500h | 0 | 3 | 8 | 38 | |||||||
| ハリア- | 4 | 7 | 57 | 51 | 63 | 81 | UX300e | 0 | 0 | |||||||||
| ノア | 9 | 19 | 47 | 73 | 86 | 85 | レクサス GX | 3 | 0 | 4 | 4 | 100 | ||||||
| ヴォクシー | 12 | 16 | 75 | 90 | 73 | 123 | トヨタ | レクサスES500e | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| アルファード | 11 | 12 | 92 | 70 | 99 | 71 | ニッサン | プレジデント | 0 | 0 | ||||||||
| シエンタ | 14 | 13 | 108 | 108 | 89 | 121 | フェアレディZ | 2 | 0 | 2 | 12 | 17 | ||||||
| パッソ | 0 | 0 | スカイライン | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| レクサスIS350 | 0 | 0 | マーチ | 0 | 0 | |||||||||||||
| レクサスIS300 | 0 | 0 | エルグランド | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | ||||||||||
| ヴェルファイア | 6 | 10 | 60 | 22 | 47 | 47 | セレナ | 13 | 10 | 130 | 69 | 70 | 99 | |||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 8年 6月 分
|
2頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| エクストレイル | 1 | 5 | 20 | 46 | 42 | 110 | ミラージュ | 0 | 0 | |||||||||
| ノート | 14 | 20 | 70 | 92 | 87 | 106 | エクリプス | 4 | 5 | 80 | 26 | 27 | 96 | |||||
| GT-R | 0 | 1 | 0 | フメイ | アウディ | 5 | 7 | 71 | 17 | 26 | 65 | |||||||
| リーフ | 1 | 0 | 6 | 2 | 300 | BMW | 1 | 2 | 50 | 22 | 38 | 58 | ||||||
| NV200 | 0 | 0 | フォルクスワーゲン | 9 | 2 | 450 | 37 | 29 | 128 | |||||||||
| キックス | 7 | 9 | 78 | 23 | 28 | 82 | メルセデスベンツ | 7 | 9 | 78 | 35 | 37 | 95 | |||||
| アリア | 1 | 0 | 1 | 0 | ポルシェ | 2 | 4 | 50 | 9 | 11 | 82 | |||||||
| ホンダ | レジェンド | 0 | 0 | GM シボレー | 0 | 0 | ||||||||||||
| アコード | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | フォード | 0 | 0 | ||||||||||
| シビック | 2 | 4 | 50 | 24 | 22 | 109 | クライスラー | 0 | 0 | |||||||||
| オデッセイ | 1 | 0 | 4 | 2 | 200 | シトロエン | 0 | 0 | ||||||||||
| CR-V | 1 | 0 | 3 | 0 | プジョー | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | ||||||||
| ステップワゴン | 8 | 13 | 62 | 45 | 49 | 92 | ルノー | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| フィット | 18 | 9 | 200 | 65 | 61 | 107 | ローバー | 1 | 0 | 4 | 3 | 133 | ||||||
| フリード | 23 | 11 | 209 | 88 | 86 | 102 | ロータス | 0 | 0 | |||||||||
| ヴェゼル | 22 | 14 | 157 | 93 | 70 | 133 | ジャガー | 0 | 0 | |||||||||
| シャトル | 0 | 0 | アルファロメオ | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Honda e | 0 | 0 | ボルボ | 1 | 0 | 2 | 1 | 200 | ||||||||||
| ZRーV | 3 | 6 | 50 | 20 | 30 | 67 | ヒュンダイ | 0 | 0 | |||||||||
| WR‐V | 1 | 3 | 33 | 8 | 15 | 53 | フェラーリ | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | |||||
| ホンダ | プレリュード | 0 | 3 | 0 | リンカーン | 0 | 0 | |||||||||||
| Super-ONE | 1 | 0 | 2 | 0 | フィアット | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| マツダ | ロードスター | 0 | 9 | 16 | 56 | マセラティ | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| デミオ | 0 | 1 | 0 | ダッジ | 0 | 0 | ||||||||||||
| CX5 | 17 | 5 | 340 | 79 | 35 | 226 | スマート | 0 | 0 | |||||||||
| CX-3 | 3 | 1 | 300 | 13 | 12 | 108 | マクラーレン | 0 | 0 | |||||||||
| CX-8 | 0 | 0 | ジープ | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||||||||
| MAZDA3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58 | ランボルギーニ | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| MAZDA6 | 0 | 0 | ベントレー | 0 | 0 | |||||||||||||
| MAZDA2 | 1 | 5 | 20 | 25 | 30 | 83 | ロールスロイス | 0 | 0 | |||||||||
| CX-30 | 6 | 2 | 300 | 20 | 22 | 91 | アストンマーティン | 0 | 2 | 1 | 200 | |||||||
| MX-30 | 1 | 0 | 4 | 0 | アバルト | 0 | 0 | |||||||||||
| CX-60 | 2 | 4 | 50 | 15 | 19 | 79 | テスラ | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| CX-80 | 2 | 1 | 200 | 12 | 19 | 63 | BYD | 0 | 0 | |||||||||
| 三菱 | ランサー | 0 | 0 | ヒョンデ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| デリカ | 12 | 10 | 120 | 78 | 60 | 130 | その他 | 0 | 0 | |||||||||
| パジェロ | 0 | 0 | 乗 用 車 小 計 | 563 | 545 | 103 | 3,056 | 3,134 | 98 | |||||||||
| アウトランダー | 3 | 6 | 50 | 22 | 25 | 88 | ||||||||||||
| RVR | 0 | 0 | 普通貨物(大型) | |||||||||||||||
| デリカ D2 | 9 | 6 | 150 | 42 | 61 | 69 | イスズ | イスズ(G) | 5 | 9 | 56 | 38 | 41 | 93 | ||||
| デリカ D3 | 0 | 0 | UDトラックス | UDトラックス(G) | 10 | 11 | 91 | 47 | 49 | 96 | ||||||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 8年 6月 分
|
3頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| 日野 | ヒノ(G) | 4 | 4 | 100 | 16 | 21 | 76 | ダイハツ | グランマックス(V) | 0 | 0 | |||||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(G) | 3 | 0 | 18 | 5 | 360 | トヨタ | ハイエース(V) | 21 | 20 | 105 | 157 | 108 | 145 | ||||
| フメイ | ガイシャ(G) | 2 | 2 | 100 | 11 | 7 | 157 | タウンエース(V) | 7 | 0 | 24 | 3 | 800 | |||||
| 普通貨物大型 小 計 | 24 | 26 | 92 | 130 | 123 | 106 | ランドクルーザー(V) | 0 | 0 | |||||||||
| コースター(V) | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
| 普通貨物(中型) | ダイナ(V) | 5 | 0 | 19 | 22 | 86 | ||||||||||||
| イスズ | イスズ(C) | 8 | 6 | 133 | 15 | 22 | 68 | ハイラックス(V) | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| UDトラックス | UDトラックス(C) | 1 | 0 | 7 | 2 | 350 | プロボックス (V) | 29 | 21 | 138 | 193 | 155 | 124 | |||||
| 日野 | ヒノ(C) | 3 | 4 | 75 | 13 | 12 | 108 | ニッサン | ADバン(V) | 4 | 5 | 80 | 16 | 21 | 76 | |||
| 三菱フソウ | ミツビシ(C) | 0 | 6 | 2 | 300 | バネット(V) | 3 | 3 | 100 | 11 | 13 | 85 | ||||||
| 普通貨物中型 小 計 | 12 | 10 | 120 | 41 | 38 | 108 | キャラバン(V) | 8 | 1 | 800 | 30 | 42 | 71 | |||||
| アトラス(V) | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
| バス30名以上 | UDトラックス | コンドル(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| イスズ | イスズ(B) | 0 | 1 | 1 | 100 | 日野 | ヒノ(V) | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||||
| 日野 | ヒノ(B) | 0 | 1 | 0 | マツダ | ファミリア(V) | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | ||||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(B) | 0 | 2 | 2 | 100 | ボンゴ(V) | 3 | 2 | 150 | 3 | 6 | 50 | ||||||
| フメイ | ガイシャ(B) | 0 | 0 | タイタン(V) | 0 | 0 | ||||||||||||
| バス30名以上小 計 | 0 | 3 | 4 | 75 | 三菱 | ランサーカーゴ(V) | 0 | 0 | ||||||||||
| デリカ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| バス29名以下 | トライトン(V) | 1 | 0 | 6 | 16 | 38 | ||||||||||||
| イスズ | イスズ(S) | 0 | 0 | 三菱フソウ | キャンター(V) | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | |||||||
| トヨタ | トヨタ(S) | 2 | 0 | 6 | 8 | 75 | フメイ | ガイシャ(V) | 0 | 1 | 0 | |||||||
| ニッサン | ニッサン(S) | 0 | 1 | 2 | 50 | 2t未満 小 計 | 90 | 56 | 161 | 482 | 405 | 119 | ||||||
| 日野 | ヒノ(S) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(S) | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 合 計 | 708 | 660 | 107 | 3,794 | 3,806 | 100 | |||||
| バス29名以下小 計 | 4 | 0 | 10 | 13 | 77 | |||||||||||||
| 2・3tクラス | ||||||||||||||||||
| イスズ | エルフ(T) | 8 | 8 | 100 | 44 | 53 | 83 | |||||||||||
| トヨタ | ダイナ(T) | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
| トヨエース(T) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ニッサン | アトラス(T) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| UDトラックス | コンドル(T) | 0 | 2 | 3 | 67 | |||||||||||||
| 日野 | デュトロ (T) | 5 | 7 | 71 | 20 | 14 | 143 | |||||||||||
| マツダ | タイタン(T) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 三菱フソウ | キャンター(T) | 2 | 7 | 29 | 6 | 13 | 46 | |||||||||||
| 2・3tクラス小 計 | 15 | 23 | 65 | 72 | 89 | 81 | ||||||||||||
| 2t未満 | ||||||||||||||||||
| イスズ | エルフ(V) | 1 | 0 | 7 | 5 | 140 | ||||||||||||
| コ モ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||