通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 8年 4月 分
|
1頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| 乗用車 | レクサスRX450h | 0 | 2 | 1 | 200 | |||||||||||||
| スズキ | ジムニー | 16 | 28 | 57 | 97 | 79 | 123 | アクア | 11 | 15 | 73 | 52 | 50 | 104 | ||||
| エスクード | 0 | 0 | 86 | 2 | 1 | 200 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| ソリオ | 6 | 3 | 200 | 35 | 47 | 74 | レクサスIS300h | 0 | 0 | |||||||||
| スイフト | 6 | 6 | 100 | 22 | 27 | 82 | レクサスRC | 0 | 0 | |||||||||
| ランデイ | 1 | 0 | 3 | 0 | レクサス LX | 1 | 0 | 4 | 1 | 400 | ||||||||
| イグニス | 0 | 0 | ルーミー | 33 | 12 | 275 | 76 | 55 | 138 | |||||||||
| クロスビー | 9 | 2 | 450 | 29 | 17 | 171 | MIRAI | 0 | 0 | |||||||||
| フロンクス | 3 | 9 | 33 | 19 | 30 | 63 | C-HR | 0 | 0 | |||||||||
| eビラータ | 0 | 2 | 0 | レクサスLC500h | 0 | 0 | ||||||||||||
| スバル | ジャスティ | 2 | 1 | 200 | 2 | 2 | 100 | レクサスLC500 | 0 | 0 | ||||||||
| レガシー | 6 | 0 | 38 | 0 | レクサスLS500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| インプレッサ | 5 | 0 | 8 | 4 | 200 | ジャパンタクシー | 0 | 0 | ||||||||||
| フォレスター | 10 | 7 | 143 | 25 | 39 | 64 | ES300 | 0 | 0 | |||||||||
| BRZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | UX250 | 0 | 0 | ||||||||||
| レヴォーグ | 6 | 2 | 300 | 9 | 51 | 18 | レクサスRC F | 0 | 0 | |||||||||
| WRX S4 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | スープラ | 0 | 0 | |||||||||
| ソルテラ | 1 | 0 | 1 | 0 | ライズ | 44 | 16 | 275 | 106 | 74 | 143 | |||||||
| レックス | 5 | 0 | 6 | 1 | 600 | ヤリス | 31 | 47 | 66 | 113 | 167 | 68 | ||||||
| クロストレック | 10 | 7 | 143 | 18 | 19 | 95 | グランエース | 0 | 0 | |||||||||
| トレイルシーカー | 0 | 1 | 0 | レクサスUX300 | 2 | 0 | 2 | 1 | 200 | |||||||||
| ダイハツ | ロッキー | 2 | 0 | 21 | 14 | 150 | NX450 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| ブーン | 0 | 0 | NX350 | 2 | 5 | 40 | 6 | 11 | 54 | |||||||||
| トール | 1 | 0 | 5 | 2 | 250 | NX250 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| トヨタ | センチュリー | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | EX300 | 0 | 0 | ||||||||
| クラウン | 4 | 9 | 44 | 23 | 40 | 58 | bZ4X | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| カムリ | 0 | 0 | レクサス IS500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| カローラ | 21 | 23 | 91 | 99 | 103 | 96 | RX500h | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | |||||
| ハイエース | 5 | 2 | 250 | 10 | 4 | 250 | RX350 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 | |||||
| ランドクルーザー | 28 | 14 | 200 | 65 | 58 | 112 | RZ450e | 0 | 0 | |||||||||
| ラブフォー | 13 | 7 | 186 | 71 | 31 | 229 | LBX | 3 | 4 | 75 | 6 | 15 | 40 | |||||
| プリウス | 4 | 8 | 50 | 27 | 43 | 63 | LM500h | 1 | 0 | 2 | 7 | 29 | ||||||
| ハリア- | 12 | 7 | 171 | 38 | 43 | 88 | UX300e | 0 | 0 | |||||||||
| ノア | 16 | 14 | 114 | 52 | 55 | 94 | レクサス GX | 2 | 1 | 200 | 4 | 1 | 400 | |||||
| ヴォクシー | 20 | 8 | 250 | 65 | 43 | 151 | ニッサン | プレジデント | 0 | 0 | ||||||||
| アルファード | 10 | 16 | 62 | 45 | 77 | 58 | フェアレディZ | 1 | 1 | 100 | 1 | 10 | 10 | |||||
| シエンタ | 11 | 7 | 157 | 80 | 60 | 133 | スカイライン | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| パッソ | 0 | 0 | マーチ | 0 | 0 | |||||||||||||
| レクサスIS350 | 0 | 0 | エルグランド | 0 | 3 | 1 | 300 | |||||||||||
| レクサスIS300 | 0 | 0 | セレナ | 8 | 8 | 100 | 52 | 53 | 98 | |||||||||
| ヴェルファイア | 3 | 0 | 14 | 29 | 48 | エクストレイル | 5 | 7 | 71 | 42 | 32 | 131 | ||||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 8年 4月 分
|
2頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| ノート | 5 | 13 | 38 | 70 | 57 | 123 | フメイ | アウディ | 2 | 0 | 7 | 18 | 39 | |||||
| GT-R | 1 | 0 | 1 | 0 | BMW | 7 | 7 | 100 | 18 | 30 | 60 | |||||||
| リーフ | 2 | 0 | 4 | 2 | 200 | フォルクスワーゲン | 1 | 6 | 17 | 21 | 23 | 91 | ||||||
| NV200 | 0 | 0 | メルセデスベンツ | 4 | 7 | 57 | 21 | 22 | 96 | |||||||||
| キックス | 2 | 2 | 100 | 16 | 17 | 94 | ポルシェ | 1 | 1 | 100 | 5 | 4 | 125 | |||||
| アリア | 0 | 0 | GM シボレー | 0 | 0 | |||||||||||||
| ホンダ | レジェンド | 0 | 0 | フォード | 0 | 0 | ||||||||||||
| アコード | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | クライスラー | 0 | 0 | ||||||||||
| シビック | 6 | 7 | 86 | 18 | 13 | 138 | シトロエン | 0 | 0 | |||||||||
| オデッセイ | 0 | 2 | 2 | 100 | プジョー | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| CR-V | 0 | 1 | 0 | ルノー | 0 | 0 | ||||||||||||
| ステップワゴン | 7 | 3 | 233 | 30 | 33 | 91 | ローバー | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | ||||||
| フィット | 13 | 12 | 108 | 37 | 41 | 90 | ロータス | 0 | 0 | |||||||||
| フリード | 15 | 14 | 107 | 51 | 72 | 71 | ジャガー | 0 | 0 | |||||||||
| ヴェゼル | 13 | 8 | 162 | 65 | 49 | 133 | アルファロメオ | 0 | 0 | |||||||||
| シャトル | 0 | 0 | ボルボ | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Honda e | 0 | 0 | ヒュンダイ | 0 | 0 | |||||||||||||
| ZRーV | 2 | 7 | 29 | 13 | 20 | 65 | フェラーリ | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| WR‐V | 0 | 6 | 11 | 54 | リンカーン | 0 | 0 | |||||||||||
| ホンダ | プレリュード | 1 | 0 | 3 | 0 | フィアット | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| マツダ | ロードスター | 2 | 5 | 40 | 9 | 13 | 69 | マセラティ | 0 | 0 | ||||||||
| デミオ | 0 | 1 | 0 | ダッジ | 0 | 0 | ||||||||||||
| CX5 | 6 | 7 | 86 | 52 | 28 | 186 | スマート | 0 | 0 | |||||||||
| CX-3 | 2 | 1 | 200 | 8 | 10 | 80 | マクラーレン | 0 | 0 | |||||||||
| CX-8 | 0 | 0 | ジープ | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 67 | |||||||||
| MAZDA3 | 2 | 1 | 200 | 6 | 10 | 60 | ランボルギーニ | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| MAZDA6 | 0 | 0 | ベントレー | 0 | 0 | |||||||||||||
| MAZDA2 | 4 | 2 | 200 | 22 | 21 | 105 | ロールスロイス | 0 | 0 | |||||||||
| CX-30 | 5 | 1 | 500 | 12 | 17 | 71 | アストンマーティン | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| MX-30 | 0 | 3 | 0 | アバルト | 0 | 0 | ||||||||||||
| CX-60 | 1 | 2 | 50 | 12 | 14 | 86 | テスラ | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| CX-80 | 2 | 2 | 100 | 9 | 18 | 50 | BYD | 0 | 0 | |||||||||
| 三菱 | ランサー | 0 | 0 | ヒョンデ | 0 | 0 | ||||||||||||
| デリカ | 18 | 5 | 360 | 50 | 39 | 128 | その他 | 0 | 0 | |||||||||
| パジェロ | 0 | 0 | 乗 用 車 小 計 | 512 | 453 | 113 | 2,025 | 2,130 | 95 | |||||||||
| アウトランダー | 5 | 3 | 167 | 17 | 14 | 121 | ||||||||||||
| RVR | 0 | 0 | 普通貨物(大型) | |||||||||||||||
| デリカ D2 | 4 | 7 | 57 | 26 | 45 | 58 | イスズ | イスズ(G) | 5 | 6 | 83 | 29 | 23 | 126 | ||||
| デリカ D3 | 0 | 0 | UDトラックス | UDトラックス(G) | 3 | 7 | 43 | 26 | 30 | 87 | ||||||||
| ミラージュ | 0 | 0 | 日野 | ヒノ(G) | 3 | 2 | 150 | 11 | 14 | 79 | ||||||||
| エクリプス | 1 | 4 | 25 | 17 | 15 | 113 | 三菱フソウ | ミツビシ(G) | 11 | 3 | 367 | 13 | 4 | 325 | ||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 8年 4月 分
|
3頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| フメイ | ガイシャ(G) | 1 | 0 | 8 | 3 | 267 | タウンエース(V) | 5 | 0 | 14 | 2 | 700 | ||||||
| 普通貨物大型 小 計 | 23 | 18 | 128 | 87 | 74 | 118 | ランドクルーザー(V) | 0 | 0 | |||||||||
| コースター(V) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 普通貨物(中型) | ダイナ(V) | 6 | 3 | 200 | 11 | 16 | 69 | |||||||||||
| イスズ | イスズ(C) | 2 | 0 | 7 | 9 | 78 | ハイラックス(V) | 0 | 0 | |||||||||
| UDトラックス | UDトラックス(C) | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 250 | プロボックス (V) | 54 | 17 | 318 | 140 | 112 | 125 | ||||
| 日野 | ヒノ(C) | 2 | 2 | 100 | 4 | 7 | 57 | ニッサン | ADバン(V) | 5 | 0 | 12 | 15 | 80 | ||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(C) | 3 | 1 | 300 | 5 | 1 | 500 | バネット(V) | 3 | 0 | 8 | 7 | 114 | |||||
| 普通貨物中型 小 計 | 6 | 6 | 100 | 21 | 19 | 110 | キャラバン(V) | 2 | 4 | 50 | 22 | 34 | 65 | |||||
| アトラス(V) | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| バス30名以上 | UDトラックス | コンドル(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| イスズ | イスズ(B) | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 日野 | ヒノ(V) | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | |||
| 日野 | ヒノ(B) | 0 | 1 | 0 | マツダ | ファミリア(V) | 0 | 3 | 1 | 300 | ||||||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(B) | 0 | 2 | 2 | 100 | ボンゴ(V) | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| フメイ | ガイシャ(B) | 0 | 0 | タイタン(V) | 0 | 0 | ||||||||||||
| バス30名以上小 計 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 三菱 | ランサーカーゴ(V) | 0 | 0 | ||||||||
| デリカ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| バス29名以下 | トライトン(V) | 3 | 2 | 150 | 6 | 14 | 43 | |||||||||||
| イスズ | イスズ(S) | 0 | 0 | 三菱フソウ | キャンター(V) | 0 | 0 | |||||||||||
| トヨタ | トヨタ(S) | 3 | 0 | 2 | 8 | 25 | フメイ | ガイシャ(V) | 0 | 1 | 0 | |||||||
| ニッサン | ニッサン(S) | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2t未満 小 計 | 112 | 64 | 175 | 340 | 277 | 123 | |||||
| 日野 | ヒノ(S) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(S) | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 合 計 | 671 | 551 | 122 | 2,517 | 2,555 | 98 | |||||
| バス29名以下小 計 | 2 | 3 | 67 | 4 | 12 | 33 | ||||||||||||
| 2・3tクラス | ||||||||||||||||||
| イスズ | エルフ(T) | 7 | 5 | 140 | 22 | 24 | 92 | |||||||||||
| トヨタ | ダイナ(T) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| トヨエース(T) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ニッサン | アトラス(T) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| UDトラックス | コンドル(T) | 0 | 1 | 3 | 33 | |||||||||||||
| 日野 | デュトロ (T) | 7 | 0 | 11 | 4 | 275 | ||||||||||||
| マツダ | タイタン(T) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 三菱フソウ | キャンター(T) | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | |||||||||||
| 2・3tクラス小 計 | 15 | 6 | 250 | 37 | 39 | 95 | ||||||||||||
| 2t未満 | ||||||||||||||||||
| イスズ | エルフ(V) | 0 | 5 | 5 | 100 | |||||||||||||
| コ モ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ダイハツ | グランマックス(V) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| トヨタ | ハイエース(V) | 40 | 25 | 160 | 116 | 63 | 184 | |||||||||||