通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 4年 7月 分
|
1頁 | |||||||||||||||||
車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
乗用車 | パッソ | 8 | 7 | 114 | 65 | 62 | 105 | |||||||||||
スズキ | ジムニー | 5 | 4 | 125 | 36 | 34 | 106 | ポルテ | 0 | 0 | ||||||||
エスクード | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | アイシス | 0 | 0 | ||||||||||
ソリオ | 8 | 11 | 73 | 63 | 84 | 75 | マークX | 0 | 0 | |||||||||
スイフト | 6 | 1 | 600 | 43 | 37 | 116 | レクサスGS350 | 0 | 0 | |||||||||
SX4 | 0 | 0 | レクサスIS350 | 0 | 0 | |||||||||||||
ランデイ | 0 | 1 | 1 | 100 | レクサスIS300 | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
イグニス | 2 | 0 | 7 | 14 | 50 | ヴェルファイア | 0 | 6 | 13 | 46 | ||||||||
バレーノ | 0 | 0 | レクサスRX450h | 1 | 0 | 5 | 9 | 56 | ||||||||||
クロスビー | 2 | 8 | 25 | 28 | 45 | 62 | レクサスGS450 | 0 | 0 | |||||||||
スバル | ジャスティ | 0 | 1 | 1 | 100 | FJクルーザー | 0 | 0 | ||||||||||
レガシー | 13 | 0 | 26 | 1 | 2600 | レクサス CT200h | 0 | 0 | ||||||||||
インプレッサ | 6 | 9 | 67 | 48 | 122 | 39 | アクア | 17 | 9 | 189 | 97 | 24 | 404 | |||||
フォレスター | 6 | 8 | 75 | 72 | 54 | 133 | 86 | 1 | 0 | 15 | 2 | 750 | ||||||
BRZ | 1 | 0 | 3 | 1 | 300 | スペイド | 0 | 0 | ||||||||||
レヴォーグ | 5 | 6 | 83 | 14 | 53 | 26 | レクサスIS300h | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||||
WRX S4 | 4 | 0 | 6 | 0 | NX300 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
ソルテラ | 0 | 1 | 0 | エスクァイア | 0 | 8 | 0 | |||||||||||
ダイハツ | ロッキー | 1 | 5 | 20 | 34 | 38 | 90 | レクサスRC | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
ブーン | 1 | 1 | 100 | 5 | 4 | 125 | レクサスLX570 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
メビウス | 0 | 0 | レクサスGS F | 0 | 0 | |||||||||||||
トール | 11 | 0 | 28 | 30 | 93 | レクサス LX | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
トヨタ | センチュリー | 0 | 0 | レクサスGS300h | 0 | 0 | ||||||||||||
クラウン | 1 | 4 | 25 | 15 | 32 | 47 | ルーミー | 19 | 28 | 68 | 164 | 211 | 78 | |||||
カムリ | 1 | 3 | 33 | 14 | 27 | 52 | タンク | 0 | 2 | 0 | ||||||||
カローラ | 29 | 20 | 145 | 197 | 170 | 116 | MIRAI | 0 | 0 | |||||||||
エスティマ | 0 | 0 | C-HR | 2 | 2 | 100 | 9 | 21 | 43 | |||||||||
ハイエース | 6 | 3 | 200 | 18 | 16 | 112 | レクサスLC500h | 0 | 0 | |||||||||
ランドクルーザー | 13 | 8 | 162 | 67 | 71 | 94 | レクサスLC500 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | ||||||
ラブフォー | 10 | 17 | 59 | 49 | 133 | 37 | レクサスLS500 | 0 | 11 | 0 | ||||||||
コンフォート | 0 | 0 | ジャパンタクシー | 0 | 0 | |||||||||||||
プリウス | 4 | 3 | 133 | 38 | 31 | 123 | レクサスRX300 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||||||
ハリア- | 4 | 17 | 24 | 54 | 118 | 46 | ES300 | 0 | 3 | 1 | 300 | |||||||
ヴィッツ | 0 | 0 | UX250 | 0 | 4 | 7 | 57 | |||||||||||
ノア | 13 | 11 | 118 | 59 | 47 | 126 | レクサスRC F | 0 | 0 | |||||||||
ヴォクシー | 10 | 14 | 71 | 53 | 87 | 61 | レクサスUX200 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
プレミオ | 0 | 1 | 13 | 8 | スープラ | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
アリオン | 0 | 2 | 0 | ライズ | 15 | 27 | 56 | 152 | 174 | 87 | ||||||||
アルファード | 5 | 19 | 26 | 70 | 90 | 78 | ヤリス | 36 | 61 | 59 | 280 | 373 | 75 | |||||
クラウンコンフォート | 0 | 0 | グランエース | 0 | 0 | |||||||||||||
シエンタ | 3 | 7 | 43 | 42 | 65 | 65 | レクサスUX300 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 4年 7月 分
|
2頁 | |||||||||||||||||
車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
NX450 | 0 | 5 | 0 | アクセラ | 0 | 0 | ||||||||||||
NX350 | 2 | 0 | 8 | 0 | CX5 | 5 | 5 | 100 | 62 | 48 | 129 | |||||||
NX250 | 0 | 2 | 0 | CX-3 | 3 | 0 | 20 | 13 | 154 | |||||||||
ニッサン | プレジデント | 0 | 0 | CX-8 | 3 | 2 | 150 | 24 | 18 | 133 | ||||||||
フェアレディZ | 0 | 0 | MAZDA3 | 6 | 0 | 27 | 17 | 159 | ||||||||||
シーマ | 0 | 0 | MAZDA6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 300 | ||||||||||
スカイライン | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | MAZDA2 | 34 | 4 | 850 | 66 | 33 | 200 | |||||
マーチ | 1 | 0 | 24 | 16 | 150 | CX-30 | 5 | 1 | 500 | 24 | 32 | 75 | ||||||
エルグランド | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | MX-30 | 0 | 2 | 9 | 22 | ||||||||
セレナ | 17 | 24 | 71 | 74 | 106 | 70 | 三菱 | ランサー | 0 | 0 | ||||||||
キューブ | 0 | 0 | デリカ | 8 | 1 | 800 | 48 | 28 | 171 | |||||||||
エクストレイル | 20 | 24 | 83 | 79 | 98 | 81 | パジェロ | 0 | 0 | |||||||||
ティアナ | 0 | 0 | アウトランダー | 8 | 1 | 800 | 44 | 5 | 880 | |||||||||
フーガ | 1 | 0 | 3 | 1 | 300 | RVR | 2 | 5 | 40 | 14 | 16 | 88 | ||||||
ノート | 15 | 22 | 68 | 208 | 191 | 109 | デリカ D2 | 5 | 5 | 100 | 41 | 70 | 59 | |||||
GT-R | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | デリカ D3 | 0 | 0 | ||||||||||
ジューク | 0 | 0 | ミラージュ | 0 | 4 | 13 | 31 | |||||||||||
リーフ | 2 | 0 | 6 | 4 | 150 | エクリプス | 7 | 6 | 117 | 40 | 68 | 59 | ||||||
シルフィ | 0 | 2 | 0 | フメイ | アウディ | 4 | 5 | 80 | 38 | 46 | 83 | |||||||
NV200 | 0 | 0 | BMW | 4 | 4 | 100 | 32 | 39 | 82 | |||||||||
キックス | 4 | 1 | 400 | 16 | 38 | 42 | フォルクスワーゲン | 4 | 2 | 200 | 28 | 38 | 74 | |||||
アリア | 0 | 1 | 0 | メルセデスベンツ | 4 | 6 | 67 | 41 | 46 | 89 | ||||||||
ホンダ | レジェンド | 2 | 0 | 3 | 0 | ポルシェ | 1 | 0 | 4 | 3 | 133 | |||||||
アコード | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 200 | GM シボレー | 0 | 0 | |||||||||
シビック | 1 | 0 | 7 | 10 | 70 | フォード | 0 | 0 | ||||||||||
オデッセイ | 1 | 0 | 4 | 21 | 19 | クライスラー | 0 | 0 | ||||||||||
CR-V | 5 | 1 | 500 | 7 | 6 | 117 | シトロエン | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||||
ステップワゴン | 9 | 3 | 300 | 29 | 45 | 64 | プジョー | 0 | 2 | 0 | ||||||||
フィット | 10 | 7 | 143 | 74 | 76 | 97 | ルノー | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | |||||
フリード | 2 | 8 | 25 | 68 | 56 | 121 | ローバー | 0 | 4 | 1 | 400 | |||||||
インサイト | 0 | 1 | 2 | 50 | ロータス | 0 | 0 | |||||||||||
ヴェゼル | 6 | 16 | 38 | 76 | 61 | 125 | ジャガー | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
グレイス | 0 | 0 | アルファロメオ | 0 | 0 | |||||||||||||
ジェイド | 0 | 0 | ボルボ | 1 | 0 | 3 | 11 | 27 | ||||||||||
シャトル | 4 | 2 | 200 | 11 | 11 | 100 | ヒュンダイ | 0 | 1 | 0 | ||||||||
NSX | 0 | 0 | フェラーリ | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | ||||||||||
クラリティ | 0 | 0 | リンカーン | 0 | 0 | |||||||||||||
Honda e | 0 | 1 | 0 | フィアット | 0 | 6 | 5 | 120 | ||||||||||
マツダ | ロードスター | 5 | 0 | 11 | 8 | 138 | マセラティ | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
デミオ | 0 | 27 | 0 | ダッジ | 0 | 0 | ||||||||||||
アテンザ | 0 | 0 | スマート | 0 | 0 | |||||||||||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 4年 7月 分
|
3頁 | |||||||||||||||||
車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
マクラーレン | 0 | 0 | 2・3tクラス | |||||||||||||||
ジープ | 2 | 3 | 67 | 6 | 12 | 50 | イスズ | エルフ(T) | 4 | 16 | 25 | 26 | 60 | 43 | ||||
ランボルギーニ | 0 | 2 | 1 | 200 | トヨタ | ダイナ(T) | 2 | 0 | 13 | 10 | 130 | |||||||
ベントレー | 0 | 0 | トヨエース(T) | 0 | 0 | |||||||||||||
ロールスロイス | 0 | 0 | ニッサン | アトラス(T) | 0 | 0 | ||||||||||||
アストンマーティン | 0 | 1 | 0 | UDトラックス | コンドル(T) | 0 | 0 | |||||||||||
アバルト | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 日野 | デュトロ (T) | 6 | 6 | 100 | 36 | 28 | 129 | |||||
テスラ | 0 | 1 | 3 | 33 | マツダ | タイタン(T) | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
その他 | 0 | 0 | 三菱フソウ | キャンター(T) | 4 | 3 | 133 | 15 | 24 | 62 | ||||||||
乗 用 車 小 計 | 470 | 505 | 93 | 3,255 | 3,740 | 87 | 2・3tクラス小 計 | 16 | 26 | 62 | 90 | 124 | 73 | |||||
普通貨物(大型) | 2t未満 | |||||||||||||||||
イスズ | イスズ(G) | 15 | 13 | 115 | 54 | 50 | 108 | イスズ | エルフ(V) | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | ||||
UDトラックス | UDトラックス(G) | 4 | 2 | 200 | 26 | 27 | 96 | コ モ(V) | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | |||||
日野 | ヒノ(G) | 2 | 7 | 29 | 31 | 57 | 54 | ダイハツ | グランマックス(V) | 0 | 1 | 0 | ||||||
三菱フソウ | ミツビシ(G) | 7 | 1 | 700 | 23 | 31 | 74 | トヨタ | ハイエース(V) | 21 | 24 | 88 | 192 | 175 | 110 | |||
フメイ | ガイシャ(G) | 0 | 5 | 6 | 83 | タウンエース(V) | 3 | 8 | 38 | 39 | 34 | 115 | ||||||
普通貨物大型 小 計 | 28 | 23 | 122 | 139 | 171 | 81 | ライトエース(V) | 0 | 0 | |||||||||
ランドクルーザー(V) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
普通貨物(中型) | コースター(V) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
イスズ | イスズ(C) | 2 | 8 | 25 | 10 | 30 | 33 | ダイナ(V) | 5 | 18 | 28 | 34 | 62 | 55 | ||||
UDトラックス | UDトラックス(C) | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | トヨエース(V) | 0 | 1 | 0 | ||||||||
日野 | ヒノ(C) | 13 | 5 | 260 | 34 | 28 | 121 | ハイラックス(V) | 10 | 6 | 167 | 51 | 48 | 106 | ||||
三菱フソウ | ミツビシ(C) | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | プロボックス (V) | 28 | 16 | 175 | 181 | 156 | 116 | ||||
普通貨物中型 小 計 | 16 | 16 | 100 | 46 | 66 | 70 | サクシード(V) | 0 | 0 | |||||||||
ニッサン | ADバン(V) | 7 | 6 | 117 | 39 | 22 | 177 | |||||||||||
バス30名以上 | バネット(V) | 1 | 2 | 50 | 6 | 10 | 60 | |||||||||||
イスズ | イスズ(B) | 0 | 2 | 0 | キャラバン(V) | 7 | 2 | 350 | 29 | 23 | 126 | |||||||
日野 | ヒノ(B) | 0 | 2 | 1 | 200 | アトラス(V) | 0 | 0 | ||||||||||
三菱フソウ | ミツビシ(B) | 0 | 0 | UDトラックス | コンドル(V) | 0 | 0 | |||||||||||
フメイ | ガイシャ(B) | 0 | 0 | マツダ | ファミリア(V) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
バス30名以上小 計 | 0 | 2 | 3 | 67 | ボンゴ(V) | 0 | 5 | 6 | 83 | |||||||||
タイタン(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
バス29名以下 | 三菱 | ランサーカーゴ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||
イスズ | イスズ(S) | 0 | 0 | デリカ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||
トヨタ | トヨタ(S) | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 三菱フソウ | キャンター(V) | 0 | 3 | 0 | |||||||
ニッサン | ニッサン(S) | 1 | 0 | 1 | 0 | フメイ | ガイシャ(V) | 0 | 1 | 0 | ||||||||
日野 | ヒノ(S) | 0 | 0 | 2t未満 小 計 | 83 | 83 | 100 | 582 | 555 | 105 | ||||||||
三菱フソウ | ミツビシ(S) | 0 | 0 | |||||||||||||||
バス29名以下小 計 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 合 計 | 613 | 655 | 94 | 4,118 | 4,664 | 88 | ||||||