通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 6年 9月 分
|
1頁 | |||||||||||||||||
車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
乗用車 | アクア | 16 | 18 | 89 | 118 | 143 | 82 | |||||||||||
スズキ | ジムニー | 13 | 10 | 130 | 113 | 93 | 122 | 86 | 1 | 0 | 5 | 24 | 21 | |||||
エスクード | 2 | 0 | 6 | 0 | レクサスIS300h | 0 | 4 | 3 | 133 | |||||||||
ソリオ | 14 | 13 | 108 | 118 | 97 | 122 | NX300 | 0 | 0 | |||||||||
スイフト | 4 | 13 | 31 | 67 | 55 | 122 | レクサスRC | 0 | 1 | 0 | ||||||||
ランデイ | 0 | 5 | 0 | レクサス LX | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 | ||||||||
イグニス | 0 | 2 | 7 | 29 | ルーミー | 12 | 29 | 41 | 111 | 207 | 54 | |||||||
クロスビー | 4 | 6 | 67 | 38 | 42 | 90 | MIRAI | 0 | 2 | 0 | ||||||||
スバル | ジャスティ | 0 | 2 | 3 | 67 | C-HR | 0 | 14 | 0 | |||||||||
レガシー | 3 | 0 | 14 | 14 | 100 | レクサスLC500h | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
インプレッサ | 2 | 0 | 11 | 9 | 122 | レクサスLC500 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | |||||||
フォレスター | 13 | 9 | 144 | 92 | 68 | 135 | レクサスLS500 | 0 | 2 | 1 | 200 | |||||||
BRZ | 0 | 1 | 5 | 20 | ジャパンタクシー | 0 | 0 | |||||||||||
レヴォーグ | 2 | 2 | 100 | 33 | 49 | 67 | レクサスRX300 | 0 | 0 | |||||||||
WRX S4 | 0 | 5 | 11 | 46 | ES300 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | |||||||
ソルテラ | 0 | 1 | 4 | 25 | UX250 | 1 | 0 | 9 | 0 | |||||||||
レックス | 0 | 2 | 3 | 67 | レクサスRC F | 0 | 0 | |||||||||||
クロストレック | 13 | 16 | 81 | 69 | 71 | 97 | スープラ | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | ||||||
ダイハツ | ロッキー | 4 | 6 | 67 | 14 | 20 | 70 | ライズ | 22 | 35 | 63 | 111 | 230 | 48 | ||||
ブーン | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | ヤリス | 40 | 45 | 89 | 288 | 412 | 70 | ||||||
トール | 1 | 2 | 50 | 8 | 11 | 73 | グランエース | 0 | 1 | 0 | ||||||||
トヨタ | センチュリー | 0 | 0 | レクサスUX300 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||
クラウン | 15 | 2 | 750 | 99 | 87 | 114 | NX450 | 1 | 1 | 100 | 5 | 11 | 46 | |||||
カムリ | 1 | 0 | 5 | 24 | 21 | NX350 | 2 | 2 | 100 | 14 | 34 | 41 | ||||||
カローラ | 22 | 23 | 96 | 296 | 325 | 91 | NX250 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
ハイエース | 1 | 0 | 19 | 31 | 61 | EX300 | 0 | 0 | ||||||||||
ランドクルーザー | 27 | 18 | 150 | 156 | 201 | 78 | bZ4X | 0 | 3 | 1 | 300 | |||||||
ラブフォー | 12 | 6 | 200 | 84 | 131 | 64 | レクサス IS500 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | ||||||
プリウス | 16 | 20 | 80 | 116 | 173 | 67 | RX500h | 1 | 0 | 14 | 11 | 127 | ||||||
ハリア- | 10 | 15 | 67 | 98 | 148 | 66 | RX350 | 1 | 0 | 9 | 5 | 180 | ||||||
ノア | 8 | 13 | 62 | 94 | 153 | 61 | RZ450e | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||||
ヴォクシー | 12 | 9 | 133 | 96 | 108 | 89 | LBX | 1 | 0 | 27 | 0 | |||||||
プレミオ | 0 | 0 | LM500h | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||
アルファード | 7 | 13 | 54 | 83 | 77 | 108 | UX300e | 0 | 1 | 0 | ||||||||
シエンタ | 16 | 17 | 94 | 164 | 185 | 89 | ニッサン | プレジデント | 0 | 0 | ||||||||
パッソ | 11 | 0 | 6 | 75 | 8 | フェアレディZ | 2 | 0 | 9 | 0 | ||||||||
レクサスIS350 | 0 | 1 | 0 | スカイライン | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | |||||||||
レクサスIS300 | 0 | 1 | 0 | マーチ | 5 | 0 | 24 | 0 | ||||||||||
ヴェルファイア | 7 | 6 | 117 | 60 | 20 | 300 | エルグランド | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | ||||||
レクサスRX450h | 0 | 8 | 5 | 160 | セレナ | 5 | 17 | 29 | 92 | 124 | 74 | |||||||
レクサス CT200h | 0 | 1 | 0 | エクストレイル | 9 | 17 | 53 | 78 | 105 | 74 | ||||||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 6年 9月 分
|
2頁 | |||||||||||||||||
車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
フーガ | 0 | 0 | エクリプス | 7 | 8 | 88 | 53 | 43 | 123 | |||||||||
ノート | 23 | 27 | 85 | 210 | 223 | 94 | フメイ | アウディ | 1 | 9 | 11 | 16 | 42 | 38 | ||||
GT-R | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | BMW | 11 | 7 | 157 | 75 | 50 | 150 | ||||||
リーフ | 1 | 0 | 13 | 14 | 93 | フォルクスワーゲン | 5 | 16 | 31 | 34 | 54 | 63 | ||||||
NV200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | メルセデスベンツ | 8 | 10 | 80 | 57 | 58 | 98 | ||||||
キックス | 5 | 10 | 50 | 44 | 54 | 82 | ポルシェ | 1 | 1 | 100 | 9 | 6 | 150 | |||||
アリア | 3 | 0 | 3 | 15 | 20 | GM シボレー | 0 | 1 | 0 | |||||||||
ホンダ | レジェンド | 0 | 0 | フォード | 0 | 0 | ||||||||||||
アコード | 0 | 1 | 0 | クライスラー | 0 | 0 | ||||||||||||
シビック | 2 | 4 | 50 | 27 | 14 | 193 | シトロエン | 0 | 1 | 0 | ||||||||
オデッセイ | 0 | 3 | 0 | プジョー | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
CR-V | 0 | 0 | ルノー | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | ||||||||||
ステップワゴン | 2 | 12 | 17 | 73 | 73 | 100 | ローバー | 1 | 2 | 50 | 15 | 8 | 188 | |||||
フィット | 18 | 15 | 120 | 162 | 97 | 167 | ロータス | 0 | 0 | |||||||||
フリード | 19 | 6 | 317 | 106 | 79 | 134 | ジャガー | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
インサイト | 0 | 0 | アルファロメオ | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
ヴェゼル | 12 | 22 | 54 | 130 | 96 | 135 | ボルボ | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||||
シャトル | 0 | 1 | 0 | ヒュンダイ | 0 | 0 | ||||||||||||
Honda e | 0 | 0 | フェラーリ | 0 | 5 | 3 | 167 | |||||||||||
ZRーV | 3 | 0 | 85 | 12 | 708 | リンカーン | 0 | 0 | ||||||||||
WR‐V | 2 | 0 | 14 | 0 | フィアット | 1 | 0 | 5 | 1 | 500 | ||||||||
マツダ | ロードスター | 3 | 0 | 18 | 4 | 450 | マセラティ | 0 | 1 | 0 | ||||||||
デミオ | 0 | 1 | 0 | ダッジ | 0 | 0 | ||||||||||||
CX5 | 4 | 9 | 44 | 65 | 60 | 108 | スマート | 0 | 0 | |||||||||
CX-3 | 2 | 0 | 16 | 11 | 146 | マクラーレン | 0 | 0 | ||||||||||
CX-8 | 5 | 0 | 5 | 23 | 22 | ジープ | 1 | 0 | 8 | 6 | 133 | |||||||
MAZDA3 | 1 | 1 | 100 | 11 | 21 | 52 | ランボルギーニ | 0 | 1 | 0 | ||||||||
MAZDA6 | 0 | 5 | 5 | 100 | ベントレー | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
MAZDA2 | 7 | 5 | 140 | 54 | 36 | 150 | ロールスロイス | 0 | 0 | |||||||||
CX-30 | 2 | 3 | 67 | 31 | 34 | 91 | アストンマーティン | 0 | 0 | |||||||||
MX-30 | 0 | 3 | 1 | 300 | アバルト | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
CX-60 | 2 | 0 | 28 | 71 | 39 | テスラ | 1 | 0 | 3 | 1 | 300 | |||||||
CX-80 | 3 | 0 | 3 | 0 | BYD | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
三菱 | ランサー | 0 | 0 | その他 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
デリカ | 10 | 11 | 91 | 74 | 66 | 112 | 乗 用 車 小 計 | 509 | 626 | 81 | 4,499 | 5,199 | 86 | |||||
パジェロ | 0 | 0 | ||||||||||||||||
アウトランダー | 1 | 3 | 33 | 27 | 34 | 79 | 普通貨物(大型) | |||||||||||
RVR | 3 | 0 | 15 | 22 | 68 | イスズ | イスズ(G) | 8 | 8 | 100 | 49 | 68 | 72 | |||||
デリカ D2 | 14 | 10 | 140 | 74 | 98 | 76 | UDトラックス | UDトラックス(G) | 7 | 7 | 100 | 51 | 64 | 80 | ||||
デリカ D3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 日野 | ヒノ(G) | 2 | 1 | 200 | 33 | 15 | 220 | ||||||
ミラージュ | 0 | 7 | 0 | 三菱フソウ | ミツビシ(G) | 6 | 0 | 10 | 28 | 36 | ||||||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 6年 9月 分
|
3頁 | |||||||||||||||||
車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
フメイ | ガイシャ(G) | 0 | 4 | 8 | 50 | タウンエース(V) | 7 | 6 | 117 | 33 | 43 | 77 | ||||||
普通貨物大型 小 計 | 17 | 22 | 77 | 147 | 183 | 80 | ライトエース(V) | 0 | 0 | |||||||||
ランドクルーザー(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
普通貨物(中型) | コースター(V) | 0 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||
イスズ | イスズ(C) | 3 | 4 | 75 | 42 | 47 | 89 | ダイナ(V) | 3 | 0 | 19 | 15 | 127 | |||||
UDトラックス | UDトラックス(C) | 4 | 2 | 200 | 5 | 12 | 42 | トヨエース(V) | 0 | 0 | ||||||||
日野 | ヒノ(C) | 2 | 3 | 67 | 15 | 6 | 250 | ハイラックス(V) | 9 | 11 | 82 | 56 | 95 | 59 | ||||
三菱フソウ | ミツビシ(C) | 0 | 2 | 17 | 12 | プロボックス (V) | 23 | 24 | 96 | 187 | 258 | 72 | ||||||
普通貨物中型 小 計 | 9 | 9 | 100 | 64 | 82 | 78 | サクシード(V) | 0 | 0 | |||||||||
ニッサン | ADバン(V) | 3 | 2 | 150 | 37 | 43 | 86 | |||||||||||
バス30名以上 | バネット(V) | 0 | 10 | 10 | 100 | |||||||||||||
イスズ | イスズ(B) | 1 | 0 | 3 | 1 | 300 | キャラバン(V) | 4 | 4 | 100 | 40 | 41 | 98 | |||||
日野 | ヒノ(B) | 0 | 6 | 0 | アトラス(V) | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
三菱フソウ | ミツビシ(B) | 0 | 1 | 1 | 100 | UDトラックス | コンドル(V) | 0 | 0 | |||||||||
フメイ | ガイシャ(B) | 0 | 0 | 日野 | ヒノ(V) | 1 | 0 | 20 | 0 | |||||||||
バス30名以上小 計 | 1 | 0 | 10 | 2 | 500 | マツダ | ファミリア(V) | 0 | 5 | 1 | 500 | |||||||
ボンゴ(V) | 0 | 9 | 8 | 112 | ||||||||||||||
バス29名以下 | タイタン(V) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
イスズ | イスズ(S) | 0 | 0 | 三菱 | ランサーカーゴ(V) | 0 | 0 | |||||||||||
トヨタ | トヨタ(S) | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | デリカ(V) | 0 | 0 | |||||||||
ニッサン | ニッサン(S) | 0 | 1 | 1 | 100 | トライトン(V) | 2 | 0 | 28 | 0 | ||||||||
日野 | ヒノ(S) | 0 | 0 | 三菱フソウ | キャンター(V) | 0 | 14 | 8 | 175 | |||||||||
三菱フソウ | ミツビシ(S) | 0 | 1 | 1 | 100 | フメイ | ガイシャ(V) | 0 | 1 | 0 | ||||||||
バス29名以下小 計 | 1 | 0 | 8 | 10 | 80 | 2t未満 小 計 | 61 | 72 | 85 | 646 | 802 | 80 | ||||||
2・3tクラス | 合 計 | 613 | 744 | 82 | 5,506 | 6,398 | 86 | |||||||||||
イスズ | エルフ(T) | 10 | 8 | 125 | 48 | 52 | 92 | |||||||||||
トヨタ | ダイナ(T) | 2 | 1 | 200 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||
トヨエース(T) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ニッサン | アトラス(T) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
UDトラックス | コンドル(T) | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
日野 | デュトロ (T) | 3 | 4 | 75 | 53 | 31 | 171 | |||||||||||
マツダ | タイタン(T) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
三菱フソウ | キャンター(T) | 2 | 0 | 27 | 29 | 93 | ||||||||||||
2・3tクラス小 計 | 15 | 15 | 100 | 132 | 120 | 110 | ||||||||||||
2t未満 | ||||||||||||||||||
イスズ | エルフ(V) | 1 | 1 | 100 | 7 | 4 | 175 | |||||||||||
コ モ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ダイハツ | グランマックス(V) | 0 | 0 | |||||||||||||||
トヨタ | ハイエース(V) | 11 | 20 | 55 | 198 | 253 | 78 |