通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 7年 6月 分
|
1頁 | |||||||||||||||||
車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
乗用車 | 86 | 1 | 3 | 33 | 6 | 4 | 150 | |||||||||||
スズキ | ジムニー | 22 | 10 | 220 | 118 | 78 | 151 | レクサスIS300h | 0 | 3 | 0 | |||||||
エスクード | 0 | 0 | レクサスRC | 0 | 0 | |||||||||||||
ソリオ | 8 | 14 | 57 | 65 | 82 | 79 | レクサス LX | 0 | 2 | 3 | 67 | |||||||
スイフト | 8 | 7 | 114 | 39 | 53 | 74 | ルーミー | 15 | 25 | 60 | 92 | 54 | 170 | |||||
ランデイ | 0 | 0 | MIRAI | 0 | 0 | |||||||||||||
イグニス | 0 | 2 | 0 | C-HR | 0 | 0 | ||||||||||||
クロスビー | 2 | 2 | 100 | 21 | 25 | 84 | レクサスLC500h | 0 | 1 | 0 | ||||||||
フロンクス | 3 | 0 | 43 | 0 | レクサスLC500 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
スバル | ジャスティ | 0 | 2 | 1 | 200 | レクサスLS500 | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
レガシー | 5 | 3 | 167 | 45 | 8 | 562 | ジャパンタクシー | 0 | 0 | |||||||||
インプレッサ | 1 | 0 | 7 | 7 | 100 | ES300 | 0 | 0 | ||||||||||
フォレスター | 16 | 14 | 114 | 66 | 57 | 116 | UX250 | 0 | 0 | |||||||||
BRZ | 0 | 1 | 1 | 100 | レクサスRC F | 0 | 0 | |||||||||||
レヴォーグ | 5 | 4 | 125 | 58 | 24 | 242 | スープラ | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||
WRX S4 | 0 | 4 | 4 | 100 | ライズ | 34 | 10 | 340 | 154 | 64 | 241 | |||||||
ソルテラ | 0 | 1 | 1 | 100 | ヤリス | 25 | 41 | 61 | 225 | 211 | 107 | |||||||
レックス | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | グランエース | 0 | 0 | ||||||||||
クロストレック | 8 | 9 | 89 | 35 | 41 | 85 | レクサスUX300 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33 | ||||||
ダイハツ | ロッキー | 12 | 6 | 200 | 30 | 8 | 375 | NX450 | 0 | 1 | 3 | 33 | ||||||
ブーン | 0 | 1 | 0 | NX350 | 1 | 4 | 25 | 14 | 7 | 200 | ||||||||
トール | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | NX250 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
トヨタ | センチュリー | 0 | 1 | 0 | EX300 | 0 | 0 | |||||||||||
クラウン | 14 | 10 | 140 | 65 | 63 | 103 | bZ4X | 0 | 3 | 0 | ||||||||
カムリ | 0 | 5 | 0 | レクサス IS500 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
カローラ | 33 | 34 | 97 | 152 | 227 | 67 | RX500h | 2 | 5 | 40 | 5 | 11 | 46 | |||||
ハイエース | 3 | 5 | 60 | 8 | 18 | 44 | RX350 | 3 | 2 | 150 | 9 | 7 | 129 | |||||
ランドクルーザー | 21 | 16 | 131 | 94 | 71 | 132 | RZ450e | 0 | 1 | 0 | ||||||||
ラブフォー | 6 | 13 | 46 | 46 | 52 | 88 | LBX | 4 | 4 | 100 | 20 | 22 | 91 | |||||
プリウス | 6 | 6 | 100 | 61 | 70 | 87 | LM500h | 2 | 0 | 8 | 3 | 267 | ||||||
ハリア- | 7 | 15 | 47 | 63 | 68 | 93 | UX300e | 0 | 1 | 0 | ||||||||
ノア | 19 | 11 | 173 | 86 | 68 | 126 | レクサス GX | 3 | 0 | 4 | 0 | |||||||
ヴォクシー | 16 | 12 | 133 | 73 | 58 | 126 | ニッサン | プレジデント | 0 | 0 | ||||||||
アルファード | 12 | 8 | 150 | 99 | 54 | 183 | フェアレディZ | 2 | 1 | 200 | 12 | 3 | 400 | |||||
シエンタ | 13 | 16 | 81 | 89 | 110 | 81 | スカイライン | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||||
パッソ | 2 | 0 | 6 | 0 | マーチ | 0 | 0 | |||||||||||
レクサスIS350 | 0 | 0 | エルグランド | 3 | 1 | 300 | 5 | 1 | 500 | |||||||||
レクサスIS300 | 0 | 0 | セレナ | 10 | 12 | 83 | 70 | 69 | 101 | |||||||||
ヴェルファイア | 10 | 10 | 100 | 47 | 46 | 102 | エクストレイル | 5 | 7 | 71 | 42 | 53 | 79 | |||||
レクサスRX450h | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | ノート | 20 | 38 | 53 | 87 | 153 | 57 | ||||||
アクア | 15 | 19 | 79 | 69 | 62 | 111 | GT-R | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 7年 6月 分
|
2頁 | |||||||||||||||||
車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
リーフ | 0 | 2 | 9 | 22 | メルセデスベンツ | 9 | 7 | 129 | 37 | 39 | 95 | |||||||
NV200 | 0 | 1 | 0 | ポルシェ | 4 | 2 | 200 | 11 | 7 | 157 | ||||||||
キックス | 9 | 6 | 150 | 28 | 34 | 82 | GM シボレー | 0 | 0 | |||||||||
アリア | 0 | 3 | 0 | フォード | 0 | 0 | ||||||||||||
ホンダ | レジェンド | 0 | 0 | クライスラー | 0 | 0 | ||||||||||||
アコード | 1 | 0 | 2 | 1 | 200 | シトロエン | 0 | 0 | ||||||||||
シビック | 4 | 7 | 57 | 22 | 20 | 110 | プジョー | 1 | 0 | 3 | 1 | 300 | ||||||
オデッセイ | 0 | 2 | 1 | 200 | ルノー | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
CR-V | 0 | 0 | ローバー | 3 | 0 | 3 | 12 | 25 | ||||||||||
ステップワゴン | 13 | 20 | 65 | 49 | 59 | 83 | ロータス | 0 | 0 | |||||||||
フィット | 9 | 19 | 47 | 61 | 113 | 54 | ジャガー | 0 | 0 | |||||||||
フリード | 11 | 6 | 183 | 86 | 62 | 139 | アルファロメオ | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
ヴェゼル | 14 | 22 | 64 | 70 | 95 | 74 | ボルボ | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
シャトル | 0 | 0 | ヒュンダイ | 0 | 0 | |||||||||||||
Honda e | 0 | 0 | フェラーリ | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | ||||||||||
ZRーV | 6 | 13 | 46 | 30 | 69 | 44 | リンカーン | 0 | 0 | |||||||||
WR‐V | 3 | 2 | 150 | 15 | 6 | 250 | フィアット | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | |||||
マツダ | ロードスター | 0 | 16 | 7 | 229 | マセラティ | 0 | 1 | 0 | |||||||||
デミオ | 0 | 0 | ダッジ | 0 | 0 | |||||||||||||
CX5 | 5 | 10 | 50 | 35 | 43 | 81 | スマート | 0 | 0 | |||||||||
CX-3 | 1 | 1 | 100 | 12 | 13 | 92 | マクラーレン | 0 | 0 | |||||||||
CX-8 | 0 | 5 | 0 | ジープ | 1 | 0 | 4 | 7 | 57 | |||||||||
MAZDA3 | 1 | 1 | 100 | 12 | 9 | 133 | ランボルギーニ | 0 | 2 | 0 | ||||||||
MAZDA6 | 0 | 3 | 0 | ベントレー | 0 | 0 | ||||||||||||
MAZDA2 | 5 | 3 | 167 | 30 | 36 | 83 | ロールスロイス | 0 | 0 | |||||||||
CX-30 | 2 | 1 | 200 | 22 | 25 | 88 | アストンマーティン | 0 | 1 | 0 | ||||||||
MX-30 | 1 | 0 | 4 | 3 | 133 | アバルト | 0 | 0 | ||||||||||
CX-60 | 4 | 3 | 133 | 19 | 22 | 86 | テスラ | 0 | 2 | 2 | 100 | |||||||
CX-80 | 1 | 0 | 19 | 0 | BYD | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
三菱 | ランサー | 0 | 0 | ヒョンデ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
デリカ | 10 | 8 | 125 | 60 | 52 | 115 | その他 | 0 | 0 | |||||||||
パジェロ | 0 | 0 | 乗 用 車 小 計 | 545 | 569 | 96 | 3,134 | 3,059 | 102 | |||||||||
アウトランダー | 6 | 0 | 25 | 20 | 125 | |||||||||||||
RVR | 1 | 0 | 10 | 0 | 普通貨物(大型) | |||||||||||||
デリカ D2 | 6 | 6 | 100 | 61 | 50 | 122 | イスズ | イスズ(G) | 9 | 3 | 300 | 41 | 29 | 141 | ||||
デリカ D3 | 0 | 0 | UDトラックス | UDトラックス(G) | 11 | 15 | 73 | 49 | 39 | 126 | ||||||||
ミラージュ | 0 | 0 | 日野 | ヒノ(G) | 4 | 2 | 200 | 21 | 23 | 91 | ||||||||
エクリプス | 5 | 6 | 83 | 27 | 36 | 75 | 三菱フソウ | ミツビシ(G) | 0 | 5 | 8 | 62 | ||||||
フメイ | アウディ | 7 | 1 | 700 | 26 | 13 | 200 | フメイ | ガイシャ(G) | 2 | 1 | 200 | 7 | 4 | 175 | |||
BMW | 2 | 7 | 29 | 38 | 52 | 73 | 普通貨物大型 小 計 | 26 | 21 | 124 | 123 | 103 | 119 | |||||
フォルクスワーゲン | 2 | 4 | 50 | 29 | 27 | 107 | ||||||||||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 7年 6月 分
|
3頁 | |||||||||||||||||
車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
普通貨物(中型) | ダイナ(V) | 7 | 0 | 22 | 13 | 169 | ||||||||||||
イスズ | イスズ(C) | 6 | 4 | 150 | 22 | 28 | 79 | ハイラックス(V) | 4 | 0 | 34 | 0 | ||||||
UDトラックス | UDトラックス(C) | 0 | 2 | 1 | 200 | プロボックス (V) | 21 | 36 | 58 | 155 | 113 | 137 | ||||||
日野 | ヒノ(C) | 4 | 2 | 200 | 12 | 8 | 150 | ニッサン | ADバン(V) | 5 | 8 | 62 | 21 | 25 | 84 | |||
三菱フソウ | ミツビシ(C) | 0 | 2 | 2 | 100 | バネット(V) | 3 | 0 | 13 | 5 | 260 | |||||||
普通貨物中型 小 計 | 10 | 6 | 167 | 38 | 39 | 97 | キャラバン(V) | 1 | 3 | 33 | 42 | 32 | 131 | |||||
アトラス(V) | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||
バス30名以上 | UDトラックス | コンドル(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||
イスズ | イスズ(B) | 0 | 1 | 1 | 100 | 日野 | ヒノ(V) | 0 | 4 | 0 | ||||||||
日野 | ヒノ(B) | 0 | 1 | 5 | 20 | マツダ | ファミリア(V) | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 400 | |||||
三菱フソウ | ミツビシ(B) | 0 | 2 | 1 | 200 | ボンゴ(V) | 2 | 1 | 200 | 6 | 7 | 86 | ||||||
フメイ | ガイシャ(B) | 0 | 0 | タイタン(V) | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
バス30名以上小 計 | 0 | 4 | 7 | 57 | 三菱 | ランサーカーゴ(V) | 0 | 0 | ||||||||||
デリカ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
バス29名以下 | トライトン(V) | 1 | 2 | 50 | 16 | 10 | 160 | |||||||||||
イスズ | イスズ(S) | 0 | 0 | 三菱フソウ | キャンター(V) | 2 | 2 | 100 | 2 | 14 | 14 | |||||||
トヨタ | トヨタ(S) | 0 | 8 | 3 | 267 | フメイ | ガイシャ(V) | 0 | 0 | |||||||||
ニッサン | ニッサン(S) | 0 | 2 | 1 | 200 | 2t未満 小 計 | 56 | 102 | 55 | 405 | 410 | 99 | ||||||
日野 | ヒノ(S) | 0 | 0 | |||||||||||||||
三菱フソウ | ミツビシ(S) | 0 | 3 | 1 | 300 | 合 計 | 660 | 704 | 94 | 3,806 | 3,680 | 103 | ||||||
バス29名以下小 計 | 0 | 13 | 5 | 260 | ||||||||||||||
2・3tクラス | ||||||||||||||||||
イスズ | エルフ(T) | 8 | 2 | 400 | 53 | 15 | 353 | |||||||||||
トヨタ | ダイナ(T) | 1 | 0 | 5 | 2 | 250 | ||||||||||||
トヨエース(T) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ニッサン | アトラス(T) | 0 | 0 | |||||||||||||||
UDトラックス | コンドル(T) | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
日野 | デュトロ (T) | 7 | 3 | 233 | 14 | 19 | 74 | |||||||||||
マツダ | タイタン(T) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
三菱フソウ | キャンター(T) | 7 | 1 | 700 | 13 | 21 | 62 | |||||||||||
2・3tクラス小 計 | 23 | 6 | 383 | 89 | 57 | 156 | ||||||||||||
2t未満 | ||||||||||||||||||
イスズ | エルフ(V) | 2 | 0 | 5 | 3 | 167 | ||||||||||||
コ モ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
ダイハツ | グランマックス(V) | 0 | 0 | |||||||||||||||
トヨタ | ハイエース(V) | 20 | 36 | 56 | 108 | 129 | 84 | |||||||||||
タウンエース(V) | 0 | 3 | 22 | 14 | ||||||||||||||
ランドクルーザー(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
コースター(V) | 0 | 1 | 1 | 100 |