通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 8年 8月 分
|
1頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| 乗用車 | レクサスRX450h | 0 | 2 | 4 | 50 | |||||||||||||
| スズキ | ジムニー | 24 | 6 | 400 | 165 | 133 | 124 | アクア | 8 | 7 | 114 | 100 | 94 | 106 | ||||
| エスクード | 0 | 0 | 86 | 0 | 3 | 9 | 33 | |||||||||||
| ソリオ | 10 | 15 | 67 | 80 | 86 | 93 | レクサスIS300h | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| スイフト | 5 | 3 | 167 | 36 | 44 | 82 | レクサスRC | 0 | 0 | |||||||||
| ランデイ | 0 | 4 | 0 | レクサス LX | 1 | 0 | 8 | 4 | 200 | |||||||||
| イグニス | 0 | 0 | ルーミー | 11 | 16 | 69 | 144 | 131 | 110 | |||||||||
| クロスビー | 9 | 3 | 300 | 64 | 35 | 183 | MIRAI | 0 | 0 | |||||||||
| フロンクス | 2 | 3 | 67 | 34 | 48 | 71 | C-HR | 0 | 0 | |||||||||
| eビラータ | 1 | 0 | 4 | 0 | レクサスLC500h | 0 | 0 | |||||||||||
| スバル | ジャスティ | 0 | 2 | 2 | 100 | レクサスLC500 | 0 | 0 | ||||||||||
| レガシー | 1 | 0 | 1 | 46 | 2 | レクサスLS500 | 0 | 1 | 3 | 33 | ||||||||
| インプレッサ | 44 | 0 | 54 | 7 | 771 | ジャパンタクシー | 0 | 0 | ||||||||||
| フォレスター | 4 | 7 | 57 | 43 | 84 | 51 | ES300 | 0 | 0 | |||||||||
| BRZ | 0 | 1 | 1 | 100 | UX250 | 0 | 0 | |||||||||||
| レヴォーグ | 3 | 2 | 150 | 19 | 62 | 31 | レクサスRC F | 0 | 0 | |||||||||
| WRX S4 | 0 | 6 | 5 | 120 | スープラ | 0 | 2 | 1 | 200 | |||||||||
| ソルテラ | 3 | 0 | 3 | 1 | 300 | ライズ | 31 | 26 | 119 | 250 | 214 | 117 | ||||||
| レックス | 2 | 0 | 11 | 1 | 1100 | ヤリス | 37 | 20 | 185 | 241 | 282 | 86 | ||||||
| クロストレック | 5 | 3 | 167 | 50 | 68 | 74 | グランエース | 0 | 0 | |||||||||
| トレイルシーカー | 1 | 0 | 3 | 0 | レクサスUX300 | 1 | 0 | 5 | 2 | 250 | ||||||||
| ダイハツ | ロッキー | 2 | 4 | 50 | 45 | 40 | 112 | NX450 | 0 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| ブーン | 0 | 0 | NX350 | 1 | 1 | 100 | 12 | 17 | 71 | |||||||||
| トール | 1 | 1 | 100 | 9 | 5 | 180 | NX250 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| トヨタ | センチュリー | 0 | 1 | 1 | 100 | EX300 | 0 | 0 | ||||||||||
| クラウン | 4 | 8 | 50 | 64 | 79 | 81 | bZ4X | 1 | 0 | 19 | 0 | |||||||
| カムリ | 0 | 0 | レクサス IS500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| カローラ | 24 | 25 | 96 | 220 | 206 | 107 | RX500h | 1 | 2 | 50 | 9 | 9 | 100 | |||||
| ハイエース | 8 | 1 | 800 | 35 | 12 | 292 | RX350 | 5 | 0 | 11 | 9 | 122 | ||||||
| ランドクルーザー | 13 | 13 | 100 | 153 | 119 | 129 | RZ450e | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| ラブフォー | 25 | 9 | 278 | 170 | 71 | 239 | LBX | 4 | 0 | 19 | 27 | 70 | ||||||
| プリウス | 5 | 4 | 125 | 45 | 68 | 66 | LM500h | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | ||||||
| ハリア- | 5 | 12 | 42 | 61 | 82 | 74 | UX300e | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| ノア | 10 | 11 | 91 | 97 | 113 | 86 | レクサス GX | 1 | 2 | 50 | 6 | 7 | 86 | |||||
| ヴォクシー | 14 | 7 | 200 | 116 | 96 | 121 | レクサスES500e | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| アルファード | 13 | 6 | 217 | 96 | 119 | 81 | ニッサン | プレジデント | 0 | 0 | ||||||||
| シエンタ | 14 | 9 | 156 | 146 | 109 | 134 | フェアレディZ | 0 | 2 | 12 | 17 | |||||||
| パッソ | 0 | 0 | スカイライン | 0 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||
| レクサスIS350 | 0 | 0 | マーチ | 0 | 0 | |||||||||||||
| レクサスIS300 | 0 | 0 | エルグランド | 3 | 1 | 300 | 10 | 6 | 167 | |||||||||
| ヴェルファイア | 3 | 4 | 75 | 34 | 59 | 58 | セレナ | 10 | 8 | 125 | 87 | 93 | 94 | |||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 8年 8月 分
|
2頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| エクストレイル | 2 | 6 | 33 | 52 | 53 | 98 | デリカ D3 | 0 | 0 | |||||||||
| ノート | 4 | 7 | 57 | 108 | 115 | 94 | ミラージュ | 0 | 0 | |||||||||
| GT-R | 1 | 0 | 2 | 0 | エクリプス | 5 | 5 | 100 | 38 | 42 | 90 | |||||||
| リーフ | 0 | 8 | 3 | 267 | フメイ | アウディ | 4 | 3 | 133 | 24 | 32 | 75 | ||||||
| NV200 | 0 | 0 | BMW | 4 | 1 | 400 | 28 | 43 | 65 | |||||||||
| キックス | 3 | 3 | 100 | 31 | 38 | 82 | フォルクスワーゲン | 4 | 3 | 133 | 45 | 37 | 122 | |||||
| アリア | 0 | 1 | 0 | メルセデスベンツ | 6 | 5 | 120 | 44 | 48 | 92 | ||||||||
| ホンダ | レジェンド | 0 | 0 | ポルシェ | 0 | 9 | 12 | 75 | ||||||||||
| アコード | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | GM シボレー | 0 | 0 | ||||||||||
| シビック | 4 | 1 | 400 | 33 | 29 | 114 | フォード | 0 | 0 | |||||||||
| オデッセイ | 1 | 0 | 5 | 2 | 250 | クライスラー | 0 | 0 | ||||||||||
| CR-V | 0 | 3 | 0 | シトロエン | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| ステップワゴン | 13 | 4 | 325 | 76 | 64 | 119 | プジョー | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||||
| フィット | 6 | 16 | 38 | 88 | 83 | 106 | ルノー | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| フリード | 8 | 6 | 133 | 112 | 97 | 116 | ローバー | 1 | 0 | 5 | 4 | 125 | ||||||
| インサイト | 0 | 1 | 0 | ロータス | 0 | 0 | ||||||||||||
| ヴェゼル | 17 | 15 | 113 | 125 | 96 | 130 | ジャガー | 0 | 0 | |||||||||
| シャトル | 0 | 0 | アルファロメオ | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Honda e | 0 | 0 | ボルボ | 3 | 1 | 300 | 5 | 2 | 250 | |||||||||
| ZRーV | 5 | 0 | 34 | 35 | 97 | ヒュンダイ | 0 | 0 | ||||||||||
| WR‐V | 0 | 8 | 16 | 50 | フェラーリ | 0 | 3 | 3 | 100 | |||||||||
| プレリュード | 0 | 4 | 0 | リンカーン | 0 | 0 | ||||||||||||
| Super-ONE | 1 | 0 | 3 | 0 | フィアット | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| マツダ | ロードスター | 5 | 0 | 16 | 17 | 94 | マセラティ | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| デミオ | 0 | 1 | 0 | ダッジ | 0 | 0 | ||||||||||||
| CX5 | 7 | 8 | 88 | 94 | 49 | 192 | スマート | 0 | 0 | |||||||||
| CX-3 | 1 | 0 | 16 | 14 | 114 | マクラーレン | 0 | 0 | ||||||||||
| CX-8 | 0 | 0 | ジープ | 0 | 2 | 6 | 33 | |||||||||||
| MAZDA3 | 2 | 0 | 9 | 14 | 64 | ランボルギーニ | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| MAZDA6 | 0 | 0 | ベントレー | 0 | 0 | |||||||||||||
| MAZDA2 | 4 | 1 | 400 | 35 | 32 | 109 | ロールスロイス | 0 | 0 | |||||||||
| CX-30 | 0 | 22 | 26 | 85 | アストンマーティン | 0 | 2 | 1 | 200 | |||||||||
| MX-30 | 0 | 4 | 0 | アバルト | 0 | 0 | ||||||||||||
| CX-60 | 3 | 3 | 100 | 22 | 24 | 92 | テスラ | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | ||||||
| CX-80 | 1 | 0 | 13 | 23 | 56 | BYD | 0 | 0 | ||||||||||
| 三菱 | ランサー | 0 | 0 | ヒョンデ | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| デリカ | 13 | 9 | 144 | 100 | 77 | 130 | その他 | 0 | 0 | |||||||||
| パジェロ | 0 | 0 | 乗 用 車 小 計 | 502 | 353 | 142 | 4,136 | 4,002 | 103 | |||||||||
| アウトランダー | 1 | 2 | 50 | 25 | 31 | 81 | ||||||||||||
| RVR | 0 | 0 | 普通貨物(大型) | |||||||||||||||
| デリカ D2 | 5 | 4 | 125 | 58 | 70 | 83 | イスズ | イスズ(G) | 3 | 5 | 60 | 44 | 54 | 82 | ||||
通称名別新車登録台数表
|
||||||||||||||||||
令和 8年 8月 分
|
3頁 | |||||||||||||||||
| 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | 車----種 | 【当 月】 | 【累 計】 | |||||||||||||
| 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | 通 称 名 | 当月台数 | 前年同月 | % | 当年累計 | 前年累計 | % | |||||
| UDトラックス | UDトラックス(G) | 14 | 2 | 700 | 66 | 55 | 120 | コ モ(V) | 0 | 0 | ||||||||
| 日野 | ヒノ(G) | 3 | 4 | 75 | 20 | 28 | 71 | ダイハツ | グランマックス(V) | 0 | 0 | |||||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(G) | 6 | 0 | 26 | 5 | 520 | トヨタ | ハイエース(V) | 23 | 14 | 164 | 213 | 141 | 151 | ||||
| フメイ | ガイシャ(G) | 3 | 2 | 150 | 14 | 10 | 140 | タウンエース(V) | 5 | 1 | 500 | 36 | 5 | 720 | ||||
| 普通貨物大型 小 計 | 29 | 13 | 223 | 170 | 152 | 112 | ランドクルーザー(V) | 0 | 0 | |||||||||
| コースター(V) | 0 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||
| 普通貨物(中型) | ダイナ(V) | 4 | 0 | 27 | 24 | 112 | ||||||||||||
| イスズ | イスズ(C) | 4 | 11 | 36 | 33 | 47 | 70 | ハイラックス(V) | 13 | 0 | 31 | 0 | ||||||
| UDトラックス | UDトラックス(C) | 1 | 0 | 8 | 2 | 400 | プロボックス (V) | 24 | 30 | 80 | 239 | 209 | 114 | |||||
| 日野 | ヒノ(C) | 3 | 0 | 14 | 16 | 88 | ニッサン | ADバン(V) | 3 | 3 | 100 | 20 | 27 | 74 | ||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(C) | 1 | 0 | 7 | 2 | 350 | バネット(V) | 1 | 0 | 13 | 18 | 72 | ||||||
| 普通貨物中型 小 計 | 6 | 14 | 43 | 62 | 67 | 92 | キャラバン(V) | 8 | 4 | 200 | 40 | 52 | 77 | |||||
| アトラス(V) | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| バス30名以上 | UDトラックス | コンドル(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| イスズ | イスズ(B) | 0 | 2 | 1 | 200 | 日野 | ヒノ(V) | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||||
| 日野 | ヒノ(B) | 0 | 2 | 0 | マツダ | ファミリア(V) | 0 | 5 | 4 | 125 | ||||||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(B) | 0 | 2 | 2 | 100 | ボンゴ(V) | 4 | 1 | 400 | 8 | 7 | 114 | ||||||
| フメイ | ガイシャ(B) | 0 | 0 | タイタン(V) | 0 | 0 | ||||||||||||
| バス30名以上小 計 | 0 | 4 | 5 | 80 | 三菱 | ランサーカーゴ(V) | 0 | 0 | ||||||||||
| デリカ(V) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| バス29名以下 | トライトン(V) | 2 | 3 | 67 | 11 | 19 | 58 | |||||||||||
| イスズ | イスズ(S) | 0 | 0 | 三菱フソウ | キャンター(V) | 1 | 3 | 33 | 3 | 8 | 38 | |||||||
| トヨタ | トヨタ(S) | 1 | 0 | 7 | 9 | 78 | フメイ | ガイシャ(V) | 0 | 1 | 0 | |||||||
| ニッサン | ニッサン(S) | 0 | 1 | 2 | 50 | 2t未満 小 計 | 88 | 60 | 147 | 665 | 531 | 125 | ||||||
| 日野 | ヒノ(S) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 三菱フソウ | ミツビシ(S) | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 合 計 | 639 | 452 | 141 | 5,149 | 4,887 | 105 | |||||
| バス29名以下小 計 | 1 | 1 | 100 | 12 | 15 | 80 | ||||||||||||
| 2・3tクラス | ||||||||||||||||||
| イスズ | エルフ(T) | 4 | 8 | 50 | 54 | 70 | 77 | |||||||||||
| トヨタ | ダイナ(T) | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| トヨエース(T) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| ニッサン | アトラス(T) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| UDトラックス | コンドル(T) | 0 | 2 | 3 | 67 | |||||||||||||
| 日野 | デュトロ (T) | 4 | 2 | 200 | 29 | 21 | 138 | |||||||||||
| マツダ | タイタン(T) | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 三菱フソウ | キャンター(T) | 5 | 1 | 500 | 15 | 14 | 107 | |||||||||||
| 2・3tクラス小 計 | 13 | 11 | 118 | 100 | 115 | 87 | ||||||||||||
| 2t未満 | ||||||||||||||||||
| イスズ | エルフ(V) | 0 | 15 | 6 | 250 | |||||||||||||